Invesco Building & Constr... (PKB)
NYSEArca: PKB
· Ціна в реальному часі · USD
105.01
+0.79 (0.76%)
На закритті: Aug 14, 2026, 3:59 PM
105.01
+0.00%
Післяторговельна сесія: 7:34 PM
Дивіденди
Дивідендна дохідність PKB становить 0.19%, за останній рік виплачено $0.20 на акцію. Дивіденд виплачують раз на квартал, остання екс-дивідендна дата була Jun 22, 2026.
0.19%
0.20
Jun 22, 2026
Quarterly
n/a
18.9%
Історія
| Екс-дивідендна дата | Сума виплати | Дата оголошення | Дата реєстру | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.110 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.027 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.035 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.023 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.061 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.006 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.029 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2024 | $0.068 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.049 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2024 | $0.027 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.041 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.049 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2023 | $0.075 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2023 | $0.041 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.066 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2022 | $0.049 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.041 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.020 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.040 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2021 | $0.042 | n/a | n/a | n/a |
Сторінка 1 з 3
* Суми дивідендів скориговані на дроблення акцій, де це доречно.
