iShares Global Tech ETF (IXN)
NYSEArca: IXN
· Ціна в реальному часі · USD
142.34
+2.48 (1.77%)
На закритті: Aug 12, 2026, 12:10 PM
Історія ціни акції IXN
Історичні дані
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Скориг. закриття | Зміна, % | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 142.71 | 142.97 | 142.10 | 142.34 | 142.34 | 1.77% | 114,766 |
| Aug 11, 2026 | 140.89 | 140.89 | 139.19 | 139.86 | 139.86 | 0.32% | 86,700 |
| Aug 10, 2026 | 140.56 | 141.13 | 139.32 | 139.42 | 139.42 | -1.03% | 201,600 |
| Aug 7, 2026 | 141.01 | 141.66 | 139.32 | 140.87 | 140.87 | 1.09% | 509,400 |
| Aug 6, 2026 | 138.02 | 140.40 | 137.02 | 139.35 | 139.35 | -0.41% | 301,200 |
| Aug 5, 2026 | 140.61 | 141.77 | 139.71 | 139.92 | 139.92 | -0.37% | 208,400 |
| Aug 4, 2026 | 137.22 | 140.95 | 136.83 | 140.44 | 140.44 | 4.44% | 288,500 |
| Aug 3, 2026 | 131.58 | 135.06 | 130.68 | 134.47 | 134.47 | 1.35% | 1,180,500 |
| Jul 31, 2026 | 134.46 | 135.18 | 130.90 | 132.68 | 132.68 | -0.21% | 509,100 |
| Jul 30, 2026 | 130.18 | 133.25 | 129.89 | 132.96 | 132.96 | 5.95% | 317,000 |
| Jul 29, 2026 | 128.56 | 130.17 | 125.44 | 125.49 | 125.49 | -2.83% | 410,800 |
| Jul 28, 2026 | 128.90 | 129.94 | 126.62 | 129.15 | 129.15 | -2.08% | 326,500 |
| Jul 27, 2026 | 134.87 | 134.96 | 130.34 | 131.89 | 131.89 | -0.79% | 234,800 |
| Jul 24, 2026 | 134.33 | 135.31 | 132.46 | 132.94 | 132.94 | -1.69% | 541,800 |
| Jul 23, 2026 | 135.38 | 136.57 | 134.20 | 135.22 | 135.22 | -1.17% | 237,100 |
| Jul 22, 2026 | 135.27 | 137.43 | 135.27 | 136.82 | 136.82 | -0.20% | 238,900 |
| Jul 21, 2026 | 135.91 | 137.33 | 135.24 | 137.09 | 137.09 | 3.11% | 183,600 |
| Jul 20, 2026 | 133.94 | 134.94 | 132.74 | 132.95 | 132.95 | 0.25% | 437,400 |
| Jul 17, 2026 | 130.65 | 134.45 | 129.43 | 132.62 | 132.62 | -1.31% | 325,700 |
| Jul 16, 2026 | 135.56 | 135.87 | 133.67 | 134.38 | 134.38 | -2.47% | 269,300 |
Сторінка 1 з 311