WhiteFiber Inc. (WYFI)
NasdaqCM: WYFI
· Echtzeitkurs · USD
27.48
+3.26 (13.46%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:34 AM
Leerverkaufspositionen
WhiteFiber hat ein Short Interest von insgesamt 5.83 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um 44.00% gestiegen.
Leerverkaufspositionen
5.83 Mio
Short Vormonat
4.05 Mio
% MoM Veränderung
44%
Short % Float
52.94%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
15.1%
Tage bis zur Eindeckung
1.61
Historie
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 5.83 Mio | 4.05 Mio | 44% | 1.61 | 52.94% | 15.1% |
| Jun 30, 2026 | 4.05 Mio | 3.28 Mio | 23.48% | 1.11 | 36.76% | 10.49% |
| Jun 15, 2026 | 3.28 Mio | 3.38 Mio | -2.91% | 3.23 | 29.77% | 8.49% |
| May 29, 2026 | 3.38 Mio | 3.86 Mio | -12.45% | 2.11 | 30.66% | 8.75% |
| May 15, 2026 | 3.86 Mio | 2.62 Mio | 47.18% | 1.47 | 35.02% | 9.99% |
| Apr 30, 2026 | 2.62 Mio | 2.59 Mio | 1.21% | 3.7 | 23.8% | 6.79% |
| Apr 15, 2026 | 2.59 Mio | 2.36 Mio | 9.75% | 3.11 | 23.51% | 6.71% |
| Mar 31, 2026 | 2.36 Mio | 1.91 Mio | 23.6% | 2.39 | 21.42% | 6.11% |
| Mar 13, 2026 | 1.91 Mio | 2.14 Mio | -10.92% | 2.8 | 17.33% | 4.94% |
| Feb 27, 2026 | 2.14 Mio | 2.03 Mio | 5.68% | 4.6 | 19.46% | 5.55% |
| Feb 13, 2026 | 2.03 Mio | 2.46 Mio | -17.47% | 2.03 | 18.41% | 5.25% |
| Jan 30, 2026 | 2.46 Mio | 1.67 Mio | 47.07% | 1.84 | 22.31% | 6.36% |
| Jan 15, 2026 | 1.67 Mio | 2.26 Mio | -26.02% | 1.76 | 15.17% | 4.33% |
| Dec 31, 2025 | 2.26 Mio | 1.8 Mio | 25.65% | 1.61 | 20.5% | 5.85% |
| Dec 15, 2025 | 1.8 Mio | 1.09 Mio | 64.43% | 2.08 | 16.32% | 4.65% |
| Nov 28, 2025 | 1.09 Mio | 677.68K | 61.3% | 1 | 9.92% | 2.83% |
| Nov 14, 2025 | 677.68K | 734.56K | -7.74% | 1 | 6.15% | 1.75% |
| Oct 31, 2025 | 734.56K | 627.93K | 16.98% | 1 | 6.67% | 1.9% |
| Oct 15, 2025 | 627.93K | 1.11 Mio | -43.44% | 1 | 5.7% | 1.63% |
| Sep 30, 2025 | 1.11 Mio | 379.89K | 192.25% | 1 | 10.08% | 2.88% |
Seite 1 von 2