CPI Card Group Inc. (PMTS)
NasdaqGM: PMTS
· Precio en tiempo real · USD
30.18
-0.32 (-1.05%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 1:21 PM
Sorpresa de resultados
Está previsto que CPI Card Group Inc. publique sus resultados el Nov 3, 2026, antes de que se abra el mercado.
Los analistas proyectan ingresos de ... Actualizar
Los analistas proyectan ingresos de ... Actualizar
Gráfico de resultados
Historia
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q2 | Aug 06, 2026 | 0.43 | 0.46 | 149.18M | - | ||
| FY26 Q1 | May 05, 2026 | 0.41 | 0.4 | 147.11M | - | ||
| FY25 Q4 | Mar 05, 2026 | 1.48 | 0.69 | 153.05M | - | ||
| FY25 Q3 | Nov 04, 2025 | 0.45 | 0.62 | 137.97M | - | ||
| FY25 Q2 | Aug 08, 2025 | 0.29 | 0.69 | 129.75M | - | ||
| FY25 Q2 | May 07, 2025 | 0.47 | 0.69 | - | - | ||
| FY25 Q1 | Mar 04, 2025 | 0.58 | 0.72 | - | - | ||
| FY24 Q4 | Nov 05, 2024 | 0.52 | 0.55 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Aug 05, 2024 | 0.57 | 0.65 | - | - | ||
| FY24 Q2 | May 07, 2024 | 0.47 | 0.55 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Mar 07, 2024 | 0.22 | 0.32 | - | - | ||
| FY23 Q4 | Nov 07, 2023 | 0.33 | 0.5 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Aug 08, 2023 | 0.55 | 0.33 | - | - | ||
| FY23 Q2 | May 09, 2023 | 0.91 | 0.6 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Mar 08, 2023 | 1.06 | 0.37 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Nov 03, 2022 | 1.01 | 0.58 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Aug 08, 2022 | 0.52 | 0.37 | - | - | ||
| FY22 Q1 | May 05, 2022 | 0.58 | 0.24 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Mar 08, 2022 | 0.06 | 0.35 | - | - | ||
| FY20 Q2 | May 06, 2020 | 0.37 | -0.22 | - | - |
Página 1 de 2