Puma Biotechnology Inc. (PBYI)
NasdaqGS: PBYI
· Цена в реальном времени · USD
8.55
-0.16 (-1.84%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 10:04 AM
Сюрприз в отчёте
Puma Biotechnology Inc. опубликует отчёт Nov 5, 2026, в ходе торгов.
Аналитики ждут выручку ... Улучшить тариф
Аналитики ждут выручку ... Улучшить тариф
График отчётности
История
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q2 | Aug 06, 2026 | 0.2 | 0.07 | 56.5M | - | ||
| FY26 Q1 | May 07, 2026 | -0.04 | -0.13 | 44.81M | - | ||
| FY25 Q4 | Feb 26, 2026 | 0.29 | 0.23 | 75.45M | - | ||
| FY25 Q3 | Nov 06, 2025 | 0.21 | 0.09 | 54.48M | - | ||
| FY25 Q2 | Aug 07, 2025 | 0.15 | 0.07 | 52.44M | - | ||
| FY25 Q2 | May 08, 2025 | 0.1 | 0.03 | - | - | ||
| FY25 Q1 | Feb 27, 2025 | 0.43 | 0.14 | - | - | ||
| FY24 Q4 | Nov 07, 2024 | 0.45 | 0.38 | - | - | ||
| FY24 Q2 | Aug 01, 2024 | -0.05 | -0.1 | - | - | ||
| FY24 Q1 | May 02, 2024 | -0.05 | -0.15 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Feb 29, 2024 | 0.31 | 0.37 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Nov 02, 2023 | 0.17 | 0.14 | - | - | ||
| FY23 Q2 | Aug 03, 2023 | 0.1 | 0.07 | - | - | ||
| FY23 Q1 | May 04, 2023 | 0.09 | -0.01 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Mar 02, 2023 | -0.07 | 0.1 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Nov 03, 2022 | 0.05 | 0.03 | - | - | ||
| FY22 Q2 | Aug 04, 2022 | 0.28 | 0.09 | - | - | ||
| FY22 Q1 | May 05, 2022 | -0.01 | -0.11 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Mar 03, 2022 | 0.21 | 0.01 | - | - | ||
| FY21 Q3 | Nov 04, 2021 | -0.99 | -0.22 | - | - |
Страница 1 из 2