Puma Biotechnology Inc. (PBYI)
NasdaqGS: PBYI
· Real-Time Price · USD
8.71
-0.19 (-2.13%)
At close: Aug 13, 2026, 3:59 PM
8.71
+0.00%
After-hours: 7:34 PM
PBYI Stock Price History
Historical Data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | 8.93 | 8.96 | 8.65 | 8.71 | 8.71 | -2.13% | 253,875 |
| Aug 12, 2026 | 9.01 | 9.23 | 8.78 | 8.90 | 8.90 | 1.48% | 372,100 |
| Aug 11, 2026 | 8.77 | 8.91 | 8.48 | 8.77 | 8.77 | 0.92% | 314,600 |
| Aug 10, 2026 | 8.96 | 8.96 | 8.55 | 8.69 | 8.69 | -2.47% | 438,000 |
| Aug 7, 2026 | 8.15 | 9.40 | 8.12 | 8.91 | 8.91 | 9.73% | 683,300 |
| Aug 6, 2026 | 8.02 | 8.16 | 7.86 | 8.12 | 8.12 | 1.63% | 539,200 |
| Aug 5, 2026 | 7.84 | 8.08 | 7.82 | 7.99 | 7.99 | 2.44% | 238,000 |
| Aug 4, 2026 | 7.71 | 7.83 | 7.63 | 7.80 | 7.80 | 1.43% | 269,400 |
| Aug 3, 2026 | 7.98 | 8.00 | 7.41 | 7.69 | 7.69 | -3.03% | 338,500 |
| Jul 31, 2026 | 7.85 | 7.94 | 7.63 | 7.93 | 7.93 | 0.51% | 264,900 |
| Jul 30, 2026 | 7.79 | 7.95 | 7.73 | 7.89 | 7.89 | 1.02% | 260,200 |
| Jul 29, 2026 | 7.96 | 8.05 | 7.77 | 7.81 | 7.81 | -2.01% | 200,300 |
| Jul 28, 2026 | 8.00 | 8.23 | 7.67 | 7.97 | 7.97 | -0.25% | 310,500 |
| Jul 27, 2026 | 8.04 | 8.18 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0.13% | 143,900 |
| Jul 24, 2026 | 8.05 | 8.11 | 7.94 | 7.98 | 7.98 | -0.37% | 205,700 |
| Jul 23, 2026 | 7.75 | 8.03 | 7.61 | 8.01 | 8.01 | 1.78% | 229,900 |
| Jul 22, 2026 | 8.52 | 8.58 | 7.83 | 7.87 | 7.87 | -8.28% | 427,000 |
| Jul 21, 2026 | 8.34 | 8.75 | 8.33 | 8.58 | 8.58 | 3.37% | 444,100 |
| Jul 20, 2026 | 8.45 | 8.54 | 8.14 | 8.30 | 8.30 | -2.70% | 461,500 |
| Jul 17, 2026 | 8.28 | 8.64 | 8.25 | 8.53 | 8.53 | 1.55% | 256,300 |
Page 1 of 180