Oracle Corporation (ORCL)
NYSE: ORCL
· Echtzeitkurs · USD
150.15
+4.71 (3.24%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:38 AM
Nicht gelieferte SEC-Aktien
Gesamt FTD Aktien
24
Unterdurchschnittlich
FTD / Ø Vol.
< 0.01%
Geringe Auswirkung
1-Jahres-Veränderung
n/a
FTD Chart
As of Jul 14, 2026, Oracle Corporation has 24 shares failed to deliver, representing 0.00% of the average daily volume of 31,560,100 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, '26 | Aug 18, '26 | 131.54 | 52.67 Mio | 24 | -7,062 | -99.66% | 3,156 |
| Jul 9, '26 | Aug 13, '26 | 140.49 | 35.22 Mio | 7,086 | 7,058 | 25,207.14% | 995,512 |
| Jul 7, '26 | Aug 11, '26 | 143.76 | 47.2 Mio | 28 | 4 | 16.67% | 4,025 |
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 140.27 | 36.68 Mio | 24 | -76 | -76.00% | 3,366 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 148.53 | 34.31 Mio | 100 | 50 | 100.00% | 14,853 |
| Jun 26, '26 | Jul 31, '26 | 152.46 | 36.53 Mio | 50 | -700 | -93.33% | 7,623 |
| Jun 24, '26 | Jul 29, '26 | 165.16 | 38.3 Mio | 750 | 661 | 742.70% | 123,870 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 184.29 | 22.94 Mio | 89 | -185 | -67.52% | 16,401 |
| Jun 18, '26 | Jul 23, '26 | 183.53 | 31.39 Mio | 274 | -34,395 | -99.21% | 50,287 |
| Jun 17, '26 | Jul 22, '26 | 188.33 | 16.62 Mio | 34,669 | 12,522 | 56.54% | 6,529,212 |
| Jun 15, '26 | Jul 20, '26 | 184.13 | 20.28 Mio | 22,147 | 11,117 | 100.79% | 4,077,927 |
| Jun 12, '26 | Jul 17, '26 | 184.10 | 29.56 Mio | 11,030 | -41,856 | -79.14% | 2,030,623 |
| Jun 8, '26 | Jul 13, '26 | 213.68 | 17.23 Mio | 52,886 | 52,877 | 587,522.22% | 11,300,680 |
| Jun 3, '26 | Jul 8, '26 | 244.58 | 23.64 Mio | 9 | -38,103 | -99.98% | 2,201 |
| Jun 1, '26 | Jul 6, '26 | 225.78 | 48.39 Mio | 38,112 | 28,496 | 296.34% | 8,604,927 |
| May 29, '26 | Jul 3, '26 | 203.70 | 41.08 Mio | 9,616 | 7,327 | 320.10% | 1,958,779 |
| May 28, '26 | Jul 2, '26 | 190.96 | 25.34 Mio | 2,289 | 1,771 | 341.89% | 437,107 |
| May 27, '26 | Jul 1, '26 | 193.06 | 12.13 Mio | 518 | -1,682 | -76.45% | 100,005 |
| May 26, '26 | Jun 30, '26 | 192.08 | 12.86 Mio | 2,200 | 65 | 3.04% | 422,576 |
| May 20, '26 | Jun 24, '26 | 181.46 | 16.52 Mio | 2,135 | -6,465 | -75.17% | 387,417 |
Page 1 of 6