Oracle Corporation (ORCL)
NYSE: ORCL
· 실시간 가격 · USD
153.36
-2.86 (-1.83%)
종가 기준: Aug 14, 2026, 11:33 AM
ORCL 옵션 개요
전체 옵션 체인 개요: ORCL. 기준일 August 14, 2026, ORCL 옵션의 IV는 IV 랭크는 . 거래량은 계약이며, 이는 수준입니다. 일평균 거래량은 계약입니다. 거래량 풋콜 비율은 , 이는 심리를 나타냅니다.
내재변동성
미결제약정 (OI)
옵션 거래량
옵션 체인 통계
이 표는 만기일별로 묶은 ORCL의 전체 옵션 현황을 보여줍니다.
| 만기 | 콜 거래량 | 풋 거래량 | P/C 거래량 | 콜 OI | 풋 OI | P/C OI | 내재변동성 | Exp. Move | 맥스 페인 |
| 2026년 8월 14일 | 18,896 | 10,088 | 0.53 | 126,670 | 70,502 | 0.56 | 200.87% | ± 2.00 (1.30%) | 142 |
| 2026년 8월 21일 | 10,843 | 10,281 | 0.95 | 335,375 | 194,865 | 0.58 | 126.07% | ± 9.30 (6.06%) | 140 |
| 2026년 8월 28일 | 2,907 | 2,035 | 0.7 | 43,862 | 26,296 | 0.6 | 67.04% | ± 13.03 (8.48%) | 135 |
| 2026년 9월 04일 | 1,512 | 1,224 | 0.81 | 25,854 | 13,641 | 0.53 | 64.94% | ± 16.30 (10.61%) | 144 |
| 2026년 9월 11일 | 1,230 | 1,029 | 0.84 | 9,341 | 5,235 | 0.56 | 72.34% | ± 29.86 (19.45%) | 140 |
| 2026년 9월 18일 | 5,943 | 2,128 | 0.36 | 313,010 | 186,905 | 0.6 | 97.44% | ± 26.30 (17.13%) | 155 |
| 2026년 9월 25일 | 357 | 1,035 | 2.9 | 5,498 | 3,119 | 0.57 | 67.97% | ± 28.30 (18.43%) | 148 |
| 2026년 10월 16일 | 2,001 | 1,448 | 0.72 | 129,911 | 86,898 | 0.67 | 74.71% | ± 32.88 (21.41%) | 155 |
| 2026년 11월 20일 | 1,409 | 1,702 | 1.21 | 78,186 | 69,559 | 0.89 | 67.59% | ± 40.03 (26.06%) | 150 |
| 2026년 12월 18일 | 1,412 | 2,006 | 1.42 | 163,056 | 132,696 | 0.81 | 76.29% | ± 46.08 (30.00%) | 175 |
| 2027년 1월 15일 | 1,823 | 4,913 | 2.7 | 237,048 | 219,923 | 0.93 | 66.79% | ± 49.85 (32.46%) | 175 |
| 2027년 3월 19일 | 1,108 | 430 | 0.39 | 75,575 | 100,660 | 1.33 | 64.38% | ± 59.33 (38.63%) | 160 |
| 2027년 6월 17일 | 3,166 | 2,605 | 0.82 | 90,268 | 103,640 | 1.15 | 66.04% | ± 69.15 (45.03%) | 170 |
| 2027년 9월 17일 | 522 | 712 | 1.36 | 13,677 | 13,767 | 1.01 | 63.52% | ± 79.05 (51.47%) | 150 |
| 2027년 10월 15일 | 136 | 179 | 1.32 | 5,886 | 8,446 | 1.43 | 64.33% | ± 81.20 (52.87%) | 175 |
| 2027년 12월 17일 | 831 | 1,889 | 2.27 | 37,676 | 50,243 | 1.33 | 63.89% | ± 86.55 (56.36%) | 200 |
| 2028년 1월 21일 | 1,035 | 890 | 0.86 | 111,274 | 113,176 | 1.02 | 61.97% | ± 89.42 (58.23%) | 175 |
| 2028년 9월 15일 | 442 | 311 | 0.7 | 21,414 | 26,936 | 1.26 | 61.51% | ± 106.55 (69.38%) | 150 |
| 2028년 12월 15일 | 209 | 204 | 0.98 | 7,151 | 6,942 | 0.97 | 63.47% | ± 111.78 (72.78%) | 130 |
