Orthofix Medical Inc. (OFIX)
NasdaqGS: OFIX
· 即時價格 · USD
10.19
-0.13 (-1.26%)
收盤時: Aug 12, 2026, 12:00 PM
OFIX 內線交易
我們追蹤了 12 筆內部人交易,其中包含 9 筆買進和 3 筆賣出,總交易金額為 $4.97M。近 90 天有 11 筆交易,反映公司高階主管與主要股東整體呈現 內幕分佈。
12 交易
| 名稱 | 交易日期 | 股份 | 價格 | 價值 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
Mcpherron Aviva Pres, Global Ops & Qual | Jun 18, 2026 | 3,670 | $9.38 | $34,424 | S-Sale |
Juniper Investment Company, Llc;bartholdson John A.;michas Alexis P % Owner | May 22, 2026 | 242,000 | $10.70 | $2,589,206 | S-Sale |
Henneman John B Iii Director | May 7, 2026 | 5,000 | $12.26 | $61,295 | P-Purchase |
Engine Capital Management, Lp;engine Capital, L.p.;engine Jet Capital, L.p.;engine Lift Capital, Lp;engine Investments, Llc;engine Investments Ii, Llc;engine Capital Management Gp, Llc;ajdler Arnaud % Owner | May 7, 2026 | 18,192 | $12.20 | $221,900 | P-Purchase |
Engine Capital Management, Lp;engine Capital, L.p.;engine Jet Capital, L.p.;engine Lift Capital, Lp;engine Investments, Llc;engine Investments Ii, Llc;engine Capital Management Gp, Llc;ajdler Arnaud % Owner | May 7, 2026 | 9,096 | $12.15 | $110,490 | P-Purchase |
Engine Capital Management, Lp;engine Capital, L.p.;engine Jet Capital, L.p.;engine Lift Capital, Lp;engine Investments, Llc;engine Investments Ii, Llc;engine Capital Management Gp, Llc;ajdler Arnaud % Owner | May 7, 2026 | 1,808 | $12.20 | $22,053 | P-Purchase |
Engine Capital Management, Lp;engine Capital, L.p.;engine Jet Capital, L.p.;engine Lift Capital, Lp;engine Investments, Llc;engine Investments Ii, Llc;engine Capital Management Gp, Llc;ajdler Arnaud % Owner | May 7, 2026 | 904 | $12.15 | $10,980 | P-Purchase |
Engine Capital Management, Lp;engine Capital, L.p.;engine Jet Capital, L.p.;engine Lift Capital, Lp;engine Investments, Llc;engine Investments Ii, Llc;engine Capital Management Gp, Llc;ajdler Arnaud % Owner | May 6, 2026 | 38,154 | $12.23 | $466,547 | P-Purchase |
Engine Capital Management, Lp;engine Capital, L.p.;engine Jet Capital, L.p.;engine Lift Capital, Lp;engine Investments, Llc;engine Investments Ii, Llc;engine Capital Management Gp, Llc;ajdler Arnaud % Owner | May 6, 2026 | 3,792 | $12.23 | $46,368 | P-Purchase |
Engine Capital Management, Lp;engine Capital, L.p.;engine Jet Capital, L.p.;engine Lift Capital, Lp;engine Investments, Llc;engine Investments Ii, Llc;engine Capital Management Gp, Llc;ajdler Arnaud % Owner | May 5, 2026 | 110,039 | $11.99 | $1,319,675 | P-Purchase |
Engine Capital Management, Lp;engine Capital, L.p.;engine Jet Capital, L.p.;engine Lift Capital, Lp;engine Investments, Llc;engine Investments Ii, Llc;engine Capital Management Gp, Llc;ajdler Arnaud % Owner | May 5, 2026 | 2,911 | $11.99 | $34,911 | P-Purchase |
Cedron Jorge Andres CLO | Apr 16, 2026 | 3,743 | $12.82 | $47,985 | S-Sale |
第 1 頁,共 1 頁