Kosmos Energy Ltd. (KOS)
NYSE: KOS
· 即時價格 · USD
2.50
-0.06 (-2.34%)
收盤時: Aug 12, 2026, 12:07 PM
KOS 內線交易
我們追蹤了 16 筆內部人交易,其中包含 0 筆買進和 7 筆賣出,總交易金額為 $1.88M。近 90 天有 20 筆交易,反映公司高階主管與主要股東整體呈現 內幕分佈。
16 交易
| 名稱 | 交易日期 | 股份 | 價格 | 價值 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
Shah Nealesh D. SVP and CFO | Jul 2, 2026 | 45,980 | $2.05 | $94,258 | S-Sale |
Glass Ronald W. VP & Chief Accounting Officer | Jul 2, 2026 | 12,128 | $2.05 | $24,862 | S-Sale |
Inglis Andrew G Chairman and CEO, director | Jul 2, 2026 | 85,935 | $2.05 | $176,166 | S-Sale |
Marion Josh R. SVP and General Counsel | Jul 2, 2026 | 24,969 | $2.05 | $51,186 | S-Sale |
Stice J Michael Director | May 28, 2026 | 62,044 | $2.74 | $170,000 | A-Award |
Goodwin Deanna L Director | May 28, 2026 | 62,044 | $2.74 | $170,000 | A-Award |
Moraeus Hanssen Maria Director | May 28, 2026 | 62,044 | $2.74 | $170,000 | A-Award |
Ogunlesi Adebayo O. Director | May 28, 2026 | 62,044 | $2.74 | $170,000 | A-Award |
Sterin Steven Director | May 28, 2026 | 62,044 | $2.74 | $170,000 | A-Award |
Franklin Roy A. Director | May 28, 2026 | 43,466 | $2.73 | $118,662 | S-Sale |
Franklin Roy A. Director | May 28, 2026 | 62,044 | $2.74 | $170,000 | A-Award |
Grant John Douglas Kelso Director | May 28, 2026 | 62,044 | $2.74 | $170,000 | A-Award |
Sterin Steven Director | May 27, 2026 | 38,636 | $2.73 | $105,476 | S-Sale |
Franklin Roy A. Director | May 27, 2026 | 976 | $2.85 | $2,781 | F-InKind |
Grant John Douglas Kelso Director | May 27, 2026 | 735 | $2.85 | $2,094 | F-InKind |
Grant John Douglas Kelso Director | May 27, 2026 | 43,466 | $2.73 | $118,662 | S-Sale |
第 1 頁,共 1 頁