AtlasClear Inc. (ATCH)
NYSE American: ATCH
· Prix en temps réel · USD
0.20
+0.00 (0.00%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 10:55 AM
AtlasClear Compte de résultat
Données financières en USD. L’exercice financier est Jul '24 - Jun '25.
| Exercice fiscal | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2023 | FY 2022 |
| Fin de période | 30 juin 2025 | 31 déc. 2023 | 30 juin 2023 | 31 déc. 2022 | 30 juin 2022 |
| 10,85 M | 0 | 9,09 M | 0 | - | |
| - | 794,95 k | 131,33 k | 11,05 M | 1,48 M | |
| 0,96 | 4,05 | 0,67 | 56,25 | - | |
| -0,38 | 4,05 | 0,67 | 56,25 | - | |
| -1,34 M | 1,52 M | 287,77 k | 11,58 M | 1,92 M | |
| 2,6 M | 0 | 1,54 M | 0 | - | |
| -4,3 M | -2,74 M | -1,12 M | -3,02 M | 1,02 M | |
| - | 1,52 M | 259,24 k | 11,58 M | 1,88 M | |
| - | 1,52 M | 176,03 k | 11,58 M | 1,81 M | |
| 8,25 M | 0 | 7,55 M | 0 | - | |
| 6,9 M | 2,74 M | 2,66 M | 3,02 M | - | |
| 5 M | 0 | 2,37 M | 0 | - | |
| - | 2,74 M | 10,21 M | 3,02 M | 12,23 M | |
| 16,1 M | 1,27 M | -12,57 k | 11,52 M | - | |
| - | 3,11 M | 1,49 M | 3,09 M | 365,86 k | |
| - | 0 | 83,21 k | 0 | 69,84 k | |
| - | 726,04 k | 44,69 k | 536,85 k | 331,98 k | |
| - | 0 | 28,53 k | 0 | 37,23 k | |
| 5,99 M | 196,36 k | 196,36 k | 196,36 k | - | |
| 5,99 M | 196,36 k | 196,36 k | 196,36 k | - |
