Advanced Micro Devices In... (AMD)
NasdaqGS: AMD
· Prix en temps réel · USD
474.32
+4.76 (1.01%)
À la clôture : Aug 11, 2026, 3:59 PM
487.04
+2.68%
Préouverture: 9:29 AM
Opérations d’initiés sur AMD
Nous suivons 81 transactions d’initiés, dont 0 achats et 67 ventes, pour une valeur totale de $182.74M. Les 94 transactions des 90 derniers jours témoignent d’un distribution d’initiés parmi les dirigeants et les principales parties prenantes de l’entreprise.
81 Opérations
| Nom | Date de transaction | Actions | Prix | Valeur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Guido Philip EVP & Chief Commercial Officer | Aug 9, 2026 | 1 806 | $483.36 | $872 948 | F-InKind |
Su Lisa T Chair, President & CEO, director | Aug 9, 2026 | 6 383 | $483.36 | $3 085 286 | F-InKind |
Hahn Ava SVP, GC & Corporate Secretary | Aug 9, 2026 | 562 | $483.36 | $271 648 | F-InKind |
Hu Jean X. EVP, CFO and Treasurer | Aug 9, 2026 | 2 320 | $483.36 | $1 121 395 | F-InKind |
Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | Aug 9, 2026 | 4 973 | $483.36 | $2 403 749 | F-InKind |
Norrod Forrest Eugene EVP & GM DESG | Aug 9, 2026 | 3 387 | $483.36 | $1 637 140 | F-InKind |
Huynh Jack M SVP & GM, Computing & Graphics | Aug 9, 2026 | 2 188 | $483.36 | $1 057 591 | F-InKind |
Grasby Paul Darren EVP & CSO | Aug 9, 2026 | 2 652 | $483.36 | $1 281 870 | F-InKind |
Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | Jul 15, 2026 | 6 000 | $84.85 | $509 099 | M-Exempt |
Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | Jul 15, 2026 | 6 000 | $556.43 | $3 338 579 | S-Sale |
Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | Jun 15, 2026 | 6 000 | $84.85 | $509 099 | M-Exempt |
Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | Jun 15, 2026 | 6 000 | $536.33 | $3 217 980 | S-Sale |
Guido Philip EVP & Chief Commercial Officer | Jun 15, 2026 | 2 950 | $547.26 | $1 614 417 | F-InKind |
Su Lisa T Chair, President & CEO, director | Jun 10, 2026 | 2 720 | $449.21 | $1 221 851 | S-Sale |
Su Lisa T Chair, President & CEO, director | Jun 10, 2026 | 700 | $450.40 | $315 280 | S-Sale |
Su Lisa T Chair, President & CEO, director | Jun 10, 2026 | 4 400 | $451.53 | $1 986 731 | S-Sale |
Su Lisa T Chair, President & CEO, director | Jun 10, 2026 | 12 862 | $452.40 | $5 818 768 | S-Sale |
Su Lisa T Chair, President & CEO, director | Jun 10, 2026 | 14 458 | $453.45 | $6 555 980 | S-Sale |
Su Lisa T Chair, President & CEO, director | Jun 10, 2026 | 9 392 | $454.43 | $4 268 006 | S-Sale |
Su Lisa T Chair, President & CEO, director | Jun 10, 2026 | 7 390 | $455.40 | $3 365 406 | S-Sale |
Page 1 de 5