Amcor (AMCR)
NYSE: AMCR
· 即時價格 · USD
47.40
+0.29 (0.62%)
收盤時: Aug 11, 2026, 3:59 PM
46.62
-1.65%
盤前: 7:38 AM
AMCR 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 46.80 | 47.58 | 46.55 | 47.40 | 47.40 | 0.62% | 6,016,000 |
| Aug 10, 2026 | 47.39 | 47.39 | 46.87 | 47.11 | 47.11 | -1.57% | 2,380,800 |
| Aug 7, 2026 | 47.18 | 47.90 | 46.89 | 47.86 | 47.86 | 1.70% | 2,209,200 |
| Aug 6, 2026 | 47.61 | 47.91 | 46.87 | 47.06 | 47.06 | -1.45% | 3,259,800 |
| Aug 5, 2026 | 47.25 | 47.95 | 47.23 | 47.75 | 47.75 | 1.29% | 3,447,900 |
| Aug 4, 2026 | 46.10 | 47.24 | 45.66 | 47.14 | 47.14 | 2.43% | 2,910,700 |
| Aug 3, 2026 | 45.80 | 46.36 | 45.32 | 46.02 | 46.02 | 2.54% | 3,596,500 |
| Jul 31, 2026 | 45.12 | 45.25 | 44.41 | 44.88 | 44.88 | -0.60% | 8,643,400 |
| Jul 30, 2026 | 46.00 | 46.14 | 44.91 | 45.15 | 45.15 | -1.51% | 3,395,400 |
| Jul 29, 2026 | 45.60 | 46.21 | 45.06 | 45.84 | 45.84 | -1.82% | 4,274,400 |
| Jul 28, 2026 | 45.70 | 46.96 | 45.47 | 46.69 | 46.69 | 3.21% | 4,594,700 |
| Jul 27, 2026 | 44.64 | 45.41 | 44.59 | 45.24 | 45.24 | 1.57% | 3,673,700 |
| Jul 24, 2026 | 43.04 | 44.64 | 42.92 | 44.54 | 44.54 | 4.48% | 3,827,000 |
| Jul 23, 2026 | 42.36 | 42.91 | 41.94 | 42.63 | 42.63 | -1.34% | 3,487,900 |
| Jul 22, 2026 | 42.72 | 43.51 | 42.42 | 43.21 | 43.21 | -0.53% | 3,814,600 |
| Jul 21, 2026 | 43.47 | 43.79 | 42.87 | 43.44 | 43.44 | 0.49% | 2,142,800 |
| Jul 20, 2026 | 43.95 | 44.08 | 42.95 | 43.23 | 43.23 | -1.62% | 3,227,900 |
| Jul 17, 2026 | 45.00 | 45.05 | 43.26 | 43.94 | 43.94 | -2.01% | 6,168,000 |
| Jul 16, 2026 | 43.59 | 44.94 | 43.45 | 44.84 | 44.84 | 3.32% | 2,480,800 |
| Jul 15, 2026 | 43.16 | 43.82 | 42.95 | 43.40 | 43.40 | 1.45% | 3,442,500 |
第 1 頁,共 179 頁