WhiteFiber Inc. (WYFI)
NasdaqCM: WYFI
· Цена в реальном времени · USD
27.36
+3.14 (12.96%)
На закрытии: Aug 12, 2026, 9:34 AM
История цены акции WYFI
Исторические данные
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Скорр. закрытие | % изменения | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 24.38 | 25.17 | 23.83 | 24.22 | 24.22 | 2.54% | 1,260,300 |
| Aug 10, 2026 | 24.57 | 25.23 | 23.52 | 23.62 | 23.62 | -4.10% | 1,033,800 |
| Aug 7, 2026 | 25.80 | 26.00 | 24.04 | 24.63 | 24.63 | -0.32% | 1,222,200 |
| Aug 6, 2026 | 24.96 | 27.05 | 24.39 | 24.71 | 24.71 | -5.18% | 1,000,400 |
| Aug 5, 2026 | 26.83 | 27.87 | 25.87 | 26.06 | 26.06 | -2.03% | 817,400 |
| Aug 4, 2026 | 27.00 | 27.69 | 25.71 | 26.60 | 26.60 | 2.50% | 1,514,600 |
| Aug 3, 2026 | 23.31 | 26.95 | 22.03 | 25.95 | 25.95 | 9.49% | 1,626,100 |
| Jul 31, 2026 | 27.06 | 27.63 | 23.60 | 23.70 | 23.70 | -9.71% | 1,790,700 |
| Jul 30, 2026 | 22.68 | 26.36 | 22.27 | 26.25 | 26.25 | 27.55% | 2,216,000 |
| Jul 29, 2026 | 23.82 | 24.35 | 20.37 | 20.58 | 20.58 | -12.46% | 2,589,600 |
| Jul 28, 2026 | 22.01 | 23.74 | 20.61 | 23.51 | 23.51 | 1.56% | 1,924,800 |
| Jul 27, 2026 | 24.92 | 24.92 | 22.14 | 23.15 | 23.15 | -2.03% | 1,740,700 |
| Jul 24, 2026 | 26.90 | 27.00 | 23.35 | 23.63 | 23.63 | -12.84% | 2,265,500 |
| Jul 23, 2026 | 27.44 | 29.70 | 26.51 | 27.11 | 27.11 | -2.69% | 1,888,300 |
| Jul 22, 2026 | 26.91 | 28.90 | 26.33 | 27.86 | 27.86 | 1.13% | 1,841,100 |
| Jul 21, 2026 | 27.17 | 28.38 | 25.56 | 27.55 | 27.55 | 1.55% | 2,894,000 |
| Jul 20, 2026 | 26.30 | 28.65 | 26.30 | 27.13 | 27.13 | 7.87% | 2,199,300 |
| Jul 17, 2026 | 24.82 | 26.71 | 23.80 | 25.15 | 25.15 | -2.52% | 2,454,000 |
| Jul 16, 2026 | 27.84 | 28.73 | 25.56 | 25.80 | 25.80 | -11.58% | 2,883,000 |
| Jul 15, 2026 | 31.57 | 31.77 | 27.57 | 29.18 | 29.18 | -6.26% | 3,807,000 |
Страница 1 из 13