Trimble Inc. (TRMB)
NasdaqGS: TRMB
· Цена в реальном времени · USD
57.98
-0.46 (-0.79%)
На закрытии: Aug 11, 2026, 3:59 PM
57.90
-0.14%
Премаркет: 8:56 AM
История цены акции TRMB
Исторические данные
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Скорр. закрытие | % изменения | Объём |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 58.30 | 58.93 | 57.15 | 57.98 | 57.98 | -0.79% | 2,262,400 |
| Aug 10, 2026 | 58.79 | 59.77 | 58.27 | 58.44 | 58.44 | -1.80% | 2,182,300 |
| Aug 7, 2026 | 58.80 | 59.87 | 58.33 | 59.51 | 59.51 | 1.64% | 2,116,400 |
| Aug 6, 2026 | 57.86 | 58.76 | 57.40 | 58.55 | 58.55 | -0.05% | 1,540,100 |
| Aug 5, 2026 | 59.81 | 59.98 | 58.31 | 58.58 | 58.58 | -2.06% | 2,944,300 |
| Aug 4, 2026 | 57.36 | 60.06 | 56.81 | 59.81 | 59.81 | 3.50% | 2,715,800 |
| Aug 3, 2026 | 57.63 | 58.57 | 57.03 | 57.79 | 57.79 | 2.14% | 2,427,400 |
| Jul 31, 2026 | 56.75 | 57.71 | 55.93 | 56.58 | 56.58 | -0.84% | 2,585,700 |
| Jul 30, 2026 | 57.29 | 57.45 | 55.67 | 57.06 | 57.06 | -2.03% | 2,283,200 |
| Jul 29, 2026 | 58.03 | 59.50 | 57.53 | 58.24 | 58.24 | -0.24% | 2,686,000 |
| Jul 28, 2026 | 56.09 | 58.46 | 56.09 | 58.38 | 58.38 | 4.68% | 3,373,400 |
| Jul 27, 2026 | 53.83 | 55.99 | 53.83 | 55.77 | 55.77 | 5.41% | 2,933,600 |
| Jul 24, 2026 | 50.80 | 53.15 | 50.47 | 52.91 | 52.91 | 5.08% | 3,080,300 |
| Jul 23, 2026 | 50.42 | 51.51 | 49.55 | 50.35 | 50.35 | 0.50% | 2,674,500 |
| Jul 22, 2026 | 51.64 | 51.64 | 49.61 | 50.10 | 50.10 | -3.38% | 2,412,600 |
| Jul 21, 2026 | 52.31 | 53.22 | 51.72 | 51.85 | 51.85 | -2.56% | 1,696,200 |
| Jul 20, 2026 | 52.40 | 53.64 | 51.26 | 53.21 | 53.21 | 0.93% | 3,326,400 |
| Jul 17, 2026 | 53.44 | 54.28 | 52.66 | 52.72 | 52.72 | -1.92% | 3,011,700 |
| Jul 16, 2026 | 52.22 | 53.87 | 51.71 | 53.75 | 53.75 | 3.52% | 2,102,200 |
| Jul 15, 2026 | 51.79 | 53.00 | 51.65 | 51.92 | 51.92 | 0.66% | 1,758,000 |
Страница 1 из 454