Velo3D Inc. (VELO)
NasdaqCM: VELO
· 실시간 가격 · USD
15.60
+1.91 (13.95%)
종가 기준: Aug 12, 2026, 9:36 AM
SEC 결제 미이행 주식
총 결제 미이행 주식
2.5K
평균 이하
결제 미이행 / 평균 거래량
0.07%
영향 작음
1년 변동
n/a
FTD Chart
As of Jul 13, 2026, Velo3D Inc. has 2,503 shares failed to deliver, representing 0.07% of the average daily volume of 3,531,538 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, '26 | Aug 17, '26 | 13.24 | 1.82M | 2,503 | 334 | 15.40% | 33,139 |
| Jul 9, '26 | Aug 13, '26 | 13.75 | 1.6M | 2,169 | -1,340 | -38.19% | 29,823 |
| Jul 8, '26 | Aug 12, '26 | 13.58 | 2.1M | 3,509 | -6,322 | -64.31% | 47,652 |
| Jul 7, '26 | Aug 11, '26 | 15.01 | 1.91M | 9,831 | 5,700 | 137.98% | 147,563 |
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 15.63 | 1.68M | 4,131 | -36,169 | -89.75% | 64,567 |
| Jul 2, '26 | Aug 6, '26 | 16.08 | 2.99M | 40,300 | -169,647 | -80.80% | 648,023 |
| Jun 30, '26 | Aug 4, '26 | 18.40 | 3.53M | 209,947 | 149,892 | 249.59% | 3,863,024 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 16.64 | 3.37M | 60,055 | 58,076 | 2,934.61% | 999,315 |
| Jun 26, '26 | Jul 31, '26 | 17.38 | 6.49M | 1,979 | -1,292 | -39.50% | 34,395 |
| Jun 25, '26 | Jul 30, '26 | 18.05 | 8.72M | 3,271 | -64,286 | -95.16% | 59,041 |
| Jun 23, '26 | Jul 28, '26 | 24.31 | 4.06M | 67,557 | -32,727 | -32.63% | 1,642,310 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 29.86 | 3.61M | 100,284 | 99,475 | 12,296.04% | 2,994,480 |
| Jun 18, '26 | Jul 23, '26 | 25.56 | 7.18M | 809 | 94 | 13.15% | 20,678 |
| Jun 17, '26 | Jul 22, '26 | 25.04 | 3.36M | 715 | -118,009 | -99.40% | 17,903 |
| Jun 15, '26 | Jul 20, '26 | 25.50 | 5.69M | 118,724 | 55,559 | 87.96% | 3,027,462 |
| Jun 12, '26 | Jul 17, '26 | 30.61 | 9.94M | 63,165 | -4,474 | -6.61% | 1,933,480 |
| Jun 11, '26 | Jul 16, '26 | 22.68 | 16.86M | 67,639 | 65,312 | 2,806.70% | 1,534,052 |
| Jun 10, '26 | Jul 15, '26 | 19.43 | 9.61M | 2,327 | 2,035 | 696.92% | 45,213 |
| Jun 2, '26 | Jul 7, '26 | 21.51 | 1.79M | 292 | 0 | 0.00% | 6,280 |
| Jun 1, '26 | Jul 6, '26 | 24.01 | 2.66M | 292 | -4,708 | -94.16% | 7,010 |
Page 1 of 7