CoreWeave Inc. (CRWV)
NasdaqGS: CRWV
· 실시간 가격 · USD
110.80
+20.48 (22.67%)
종가 기준: Aug 12, 2026, 9:33 AM
CRWV 주가 이력
과거 데이터
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 수정 종가 | 변동률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 90.94 | 93.60 | 87.46 | 90.32 | 90.32 | 2.42% | 44,531,000 |
| Aug 10, 2026 | 92.35 | 93.98 | 88.17 | 88.19 | 88.19 | -2.74% | 20,894,800 |
| Aug 7, 2026 | 89.23 | 91.03 | 85.58 | 90.67 | 90.67 | 6.26% | 18,664,100 |
| Aug 6, 2026 | 86.35 | 89.23 | 85.00 | 85.33 | 85.33 | -5.07% | 16,601,400 |
| Aug 5, 2026 | 92.29 | 94.15 | 89.77 | 89.89 | 89.89 | -2.19% | 20,798,100 |
| Aug 4, 2026 | 86.42 | 94.30 | 86.26 | 91.90 | 91.90 | 7.16% | 33,601,300 |
| Aug 3, 2026 | 70.56 | 86.20 | 69.89 | 85.76 | 85.76 | 19.49% | 44,558,900 |
| Jul 31, 2026 | 77.03 | 78.50 | 69.97 | 71.77 | 71.77 | -2.88% | 26,415,900 |
| Jul 30, 2026 | 68.30 | 75.87 | 67.55 | 73.90 | 73.90 | 21.51% | 44,148,900 |
| Jul 29, 2026 | 66.67 | 66.89 | 60.55 | 60.82 | 60.82 | -9.63% | 37,130,100 |
| Jul 28, 2026 | 68.97 | 69.18 | 64.63 | 67.30 | 67.30 | -4.93% | 29,855,900 |
| Jul 27, 2026 | 73.80 | 74.91 | 69.69 | 70.79 | 70.79 | -1.52% | 17,999,200 |
| Jul 24, 2026 | 79.50 | 79.57 | 71.67 | 71.88 | 71.88 | -11.37% | 25,487,800 |
| Jul 23, 2026 | 81.00 | 85.19 | 80.55 | 81.10 | 81.10 | -1.86% | 18,173,700 |
| Jul 22, 2026 | 79.89 | 85.37 | 79.58 | 82.64 | 82.64 | 3.85% | 23,467,300 |
| Jul 21, 2026 | 75.00 | 80.45 | 74.50 | 79.58 | 79.58 | 8.92% | 24,907,000 |
| Jul 20, 2026 | 75.77 | 79.31 | 73.01 | 73.06 | 73.06 | -0.20% | 22,799,500 |
| Jul 17, 2026 | 70.71 | 74.50 | 68.51 | 73.21 | 73.21 | 0.41% | 35,882,600 |
| Jul 16, 2026 | 75.57 | 75.62 | 72.08 | 72.91 | 72.91 | -5.46% | 25,033,000 |
| Jul 15, 2026 | 78.73 | 80.64 | 74.81 | 77.12 | 77.12 | -3.53% | 24,132,300 |
18페이지 중 1페이지