real-estate 섹터에는 상장 기업 500개가 있으며, 합산 시가총액은 3.38T, 총매출은 187.71B입니다.
전체 종목 수
500
총 시가총액
3.38T
총 매출
187.71B
500개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | 162.86B | 226.01 | -3.84% | 12.76B | |
| Prologis, Inc. | 135.61B | 139.50 | +0.53% | 9.66B | |
| Equinix, Inc. | 101.87B | 1032.40 | -1.05% | 9.9B | |
| Simon Property ... | 83.34B | 219.53 | -0.46% | 6.94B | |
| American Tower ... | 79B | 169.55 | +0.26% | 10.94B | |
| Digital Realty ... | 71.88B | 190.81 | -0.26% | 6.76B | |
| Public Storage | 60.71B | 325.10 | -0.19% | 4.91B | |
| Realty Income C... | 58.56B | 61.89 | 0.00% | 6.07B | |
| Ventas, Inc. | 44.61B | 86.96 | -5.43% | 6.42B | |
| Sun Hung Kai Pr... | 43.15B | 14.89 | -0.47% | - | |
| Sun Hung Kai Pr... | 43.06B | 14.86 | 0.00% | - | |
| CBRE Group, Inc... | 42.7B | 147.46 | +2.45% | 43.71B | |
| Goodman Group | 42.26B | 20.66 | 0.00% | - | |
| Iron Mountain I... | 36.44B | 122.39 | +0.68% | 7.56B | |
| Extra Space Sto... | 32.34B | 146.55 | -0.08% | 3.51B | |
| Crown Castle In... | 32.18B | 73.64 | +0.04% | 4.16B | |
| China Resources... | 29.05B | 40.73 | 0.00% | - | |
| Mitsubishi Esta... | 28.72B | 23.87 | 0.00% | - | |
| VICI Properties... | 28.61B | 25.98 | -0.35% | 4.1B | |
| Mitsubishi Esta... | 27.95B | 23.23 | +0.09% | - |
25페이지 중 1페이지