Consumer Electronics
전체 종목 수
59
총 시가총액
US$5.5조
시가총액 중앙값
US$8763.0만
오늘의 등락 현황
상승 9 · 하락 18
시가총액 상위
규모별 구성
메가캡 2
대형주 6
중형주 7
소형주 8
초소형주 36
이 산업에는 상장 기업 59개가 있으며, 합산 시가총액은 5.55T, 총매출은 466.82B입니다.
59개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc. | 4.52T | 310.03 | +1.45% | 466.82B | |
| Samsung Electro... | 428.21B | 65.21 | 0.00% | - | |
| Sony Group Corp... | 137.15B | 23.43 | -1.14% | - | |
| Sony Group Corp... | 127.85B | 21.84 | -7.54% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 83.34B | 16.19 | -1.58% | - | |
| Xiaomi Corporat... | 83.13B | 3.23 | -2.71% | - | |
| Panasonic Holdi... | 66.27B | 28.38 | -6.37% | - | |
| Panasonic Holdi... | 65.31B | 27.97 | -6.77% | - | |
| TCL Electronics... | 5.17B | 2.05 | 0.00% | - | |
| Casio Computer ... | 3.3B | 150.49 | 0.00% | - | |
| LG Display Co.,... | 3.3B | 3.30 | -6.52% | - | |
| Casio Computer ... | 2.57B | 11.74 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.37B | 3.65 | 0.00% | - | |
| FIH Mobile Ltd | 2.35B | 3.00 | 0.00% | - | |
| Sharp Corporati... | 2.31B | 0.89 | -6.32% | - | |
| Sonos, Inc. | 1.87B | 15.79 | +2.20% | - | |
| FXCNY | 1.73B | 22.14 | 0.00% | - | |
| Sun Corporation | 1.42B | 66.08 | 0.00% | - | |
| Skyworth Group ... | 1.31B | 0.59 | 0.00% | - | |
| Noritsu Koki Co... | 1.3B | 12.45 | 0.00% | - |
3페이지 중 1페이지
