증강현실 대표 종목
전체 종목 수
12
총 시가총액
US$19.1조
시가총액 중앙값
US$793억
오늘의 등락 현황
상승 2 · 하락 10
시가총액 상위
섹터 구성
기술 9
커뮤니케이션 서비스 3
오늘의 상승 종목
12개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.25T | 216.85 | -0.33% | 253.49B | |
| Apple Inc. | 4.54T | 311.30 | -1.75% | 466.82B | |
| Alphabet Inc. | 4.17T | 340.67 | -1.17% | 445.87B | |
| Microsoft Corpo... | 3.57T | 481.15 | -0.47% | 331.84B | |
| Meta Platforms,... | 1.39T | 545.83 | -0.04% | 228.25B | |
| Sony Group Corp... | 138.03B | 23.58 | +0.38% | - | |
| Unity Software ... | 20.48B | 46.54 | -1.21% | - | |
| Snap Inc. | 8.81B | 5.21 | -0.57% | - | |
| Himax Technolog... | 2.38B | 13.67 | -1.65% | - | |
| Kopin Corporati... | 908.92M | 4.89 | -0.81% | - | |
| Immersion Corpo... | 256.24M | 7.72 | +1.71% | - | |
| Vuzix Corporati... | 252.4M | 2.99 | -0.66% | - |
