Loading data for USFI — first visit, this takes a few seconds.
Brandywineglobal-U.S. Fix... (USFI)
NasdaqGM: USFI
· 실시간 가격 · USD
24.29
-0.05 (-0.21%)
종가 기준: Aug 18, 2026, 8:00 PM
Brandywineglobal-U.S. Fixed Income ETF (USFI) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.21% (1D)
데이터가 없습니다
| 매수호가 | 0 |
| 시가총액 | n/a |
| 운용자산 | n/a |
| 순자산가치 | n/a |
| 베타 | n/a |
| EPS (최근 12개월) | n/a |
| P/E (최근 12개월) | n/a |
| 발행 주식수 | n/a |
| 설정일 | n/a |
| 매도호가 | 0 |
| 거래량 | 1 |
| 평균 거래량 (20일) | 287 |
| 시가 | 24.29 |
| 전일 종가 | 24.34 |
| 당일 변동폭 | 24.29 - 24.29 |
| 52주 변동폭 | 24.16 - 25.07 |
| 편입 종목 | n/a |
| 총보수 | n/a |
