Puma Biotechnology Inc. (PBYI)
NasdaqGS: PBYI
· Prix en temps réel · USD
8.73
+0.02 (0.23%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 2:57 PM
Opérations d’initiés sur PBYI
Nous suivons 8 transactions d’initiés, dont 0 achats et 8 ventes, pour une valeur totale de $1.08M. Les 15 transactions des 90 derniers jours témoignent d’un distribution d’initiés parmi les dirigeants et les principales parties prenantes de l’entreprise.
8 Opérations
| Nom | Date de transaction | Actions | Prix | Valeur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Nougues Maximo F Chief Financial Officer | Jul 6, 2026 | 9 386 | $8.26 | $77 556 | S-Sale |
Hunt Douglas M See Remarks | Jul 6, 2026 | 8 460 | $8.26 | $69 904 | S-Sale |
Auerbach Alan H President and CEO, director, percent owner | Jul 6, 2026 | 44 058 | $8.26 | $364 051 | S-Sale |
Stuglik Brian M Director | Jun 12, 2026 | 8 100 | $7.20 | $58 311 | S-Sale |
Wilson Troy Edward Director | Jun 12, 2026 | 10 800 | $7.20 | $77 748 | S-Sale |
Senderowicz Adrian Director | Jun 12, 2026 | 27 000 | $7.20 | $194 310 | S-Sale |
Moyes Jay M Director | Jun 12, 2026 | 22 000 | $7.22 | $158 796 | S-Sale |
Dorval Allison Director | Jun 12, 2026 | 11 610 | $7.20 | $83 579 | S-Sale |
Page 1 de 1
