National CineMedia Inc. (NCMI)
NasdaqGS: NCMI
· Prix en temps réel · USD
2.49
-1.30 (-34.30%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 9:33 AM
Historique du cours de l’action NCMI
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 3.95 | 3.95 | 3.68 | 3.79 | 3.79 | -4.05% | 730,400 |
| Aug 10, 2026 | 4.01 | 4.02 | 3.90 | 3.95 | 3.95 | -1.99% | 379,100 |
| Aug 7, 2026 | 4.03 | 4.08 | 4.01 | 4.03 | 4.03 | 0.00% | 186,700 |
| Aug 6, 2026 | 4.10 | 4.12 | 4.01 | 4.03 | 4.03 | -1.47% | 174,700 |
| Aug 5, 2026 | 4.15 | 4.15 | 4.07 | 4.09 | 4.09 | -1.21% | 311,800 |
| Aug 4, 2026 | 4.16 | 4.24 | 4.11 | 4.14 | 4.14 | -0.96% | 276,000 |
| Aug 3, 2026 | 4.05 | 4.27 | 4.05 | 4.18 | 4.18 | 4.24% | 569,700 |
| Jul 31, 2026 | 3.99 | 4.03 | 3.90 | 4.01 | 4.01 | 0.25% | 256,300 |
| Jul 30, 2026 | 3.98 | 4.03 | 3.87 | 4.00 | 4.00 | -0.74% | 290,600 |
| Jul 29, 2026 | 3.97 | 4.05 | 3.94 | 4.03 | 4.03 | 1.77% | 189,500 |
| Jul 28, 2026 | 3.89 | 3.99 | 3.89 | 3.96 | 3.96 | 2.59% | 252,100 |
| Jul 27, 2026 | 3.83 | 3.89 | 3.77 | 3.86 | 3.86 | 2.39% | 231,900 |
| Jul 24, 2026 | 3.74 | 3.88 | 3.74 | 3.77 | 3.77 | 0.80% | 242,800 |
| Jul 23, 2026 | 3.77 | 3.80 | 3.72 | 3.74 | 3.74 | -2.09% | 220,200 |
| Jul 22, 2026 | 3.89 | 3.89 | 3.74 | 3.82 | 3.82 | -2.05% | 328,500 |
| Jul 21, 2026 | 4.01 | 4.05 | 3.87 | 3.90 | 3.90 | -2.74% | 335,300 |
| Jul 20, 2026 | 3.82 | 4.07 | 3.75 | 4.01 | 4.01 | 6.08% | 382,900 |
| Jul 17, 2026 | 3.91 | 3.97 | 3.68 | 3.78 | 3.78 | -4.06% | 383,400 |
| Jul 16, 2026 | 3.99 | 4.06 | 3.77 | 3.94 | 3.94 | -1.25% | 495,700 |
| Jul 15, 2026 | 3.87 | 4.00 | 3.87 | 3.99 | 3.99 | 2.57% | 236,400 |
Page 1 de 246