Microsoft Corporation (MSFT)
NasdaqGS: MSFT
· Prix en temps réel · USD
503.81
-2.25 (-0.44%)
À la clôture : Aug 11, 2026, 3:59 PM
500.12
-0.73%
Préouverture: 8:49 AM
Historique du cours de l’action MSFT
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 504.33 | 505.33 | 499.55 | 503.81 | 503.81 | -0.44% | 23,019,100 |
| Aug 10, 2026 | 503.44 | 513.73 | 502.27 | 506.06 | 506.06 | 1.21% | 31,206,100 |
| Aug 7, 2026 | 499.21 | 505.18 | 498.73 | 499.99 | 499.99 | 0.03% | 28,846,200 |
| Aug 6, 2026 | 488.55 | 501.56 | 488.52 | 499.86 | 499.86 | 2.54% | 36,441,500 |
| Aug 5, 2026 | 496.36 | 498.24 | 485.68 | 487.46 | 487.46 | -1.09% | 33,388,900 |
| Aug 4, 2026 | 480.90 | 499.44 | 479.17 | 492.81 | 492.81 | 1.06% | 50,455,500 |
| Aug 3, 2026 | 476.13 | 491.65 | 475.00 | 487.65 | 487.65 | 4.93% | 66,762,100 |
| Jul 31, 2026 | 450.00 | 466.84 | 449.33 | 464.72 | 464.72 | 3.02% | 60,846,000 |
| Jul 30, 2026 | 437.90 | 458.69 | 432.44 | 451.10 | 451.10 | 15.51% | 110,160,700 |
| Jul 29, 2026 | 393.40 | 401.25 | 388.74 | 390.54 | 390.54 | -0.71% | 47,209,000 |
| Jul 28, 2026 | 393.16 | 400.32 | 391.30 | 393.35 | 393.35 | 1.09% | 32,367,500 |
| Jul 27, 2026 | 390.08 | 394.20 | 387.99 | 389.10 | 389.10 | 1.94% | 27,856,200 |
| Jul 24, 2026 | 387.05 | 389.03 | 380.65 | 381.70 | 381.70 | 0.03% | 27,659,400 |
| Jul 23, 2026 | 389.97 | 391.78 | 377.39 | 381.58 | 381.58 | -2.24% | 30,351,800 |
| Jul 22, 2026 | 399.58 | 401.00 | 386.96 | 390.34 | 390.34 | -1.86% | 28,142,500 |
| Jul 21, 2026 | 398.81 | 401.47 | 396.32 | 397.75 | 397.75 | -1.13% | 24,126,600 |
| Jul 20, 2026 | 391.41 | 403.18 | 389.65 | 402.29 | 402.29 | 2.15% | 27,915,800 |
| Jul 17, 2026 | 394.86 | 398.39 | 389.39 | 393.82 | 393.82 | -1.82% | 33,049,800 |
| Jul 16, 2026 | 398.31 | 405.99 | 392.05 | 401.10 | 401.10 | 1.38% | 37,047,400 |
| Jul 15, 2026 | 387.80 | 398.96 | 386.40 | 395.63 | 395.63 | 2.78% | 36,253,700 |
Page 1 de 510