Compass Therapeutics Inc. (CMPX)
NasdaqCM: CMPX
· Prix en temps réel · USD
2.17
-0.03 (-1.36%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 1:18 PM
Historique du cours de l’action CMPX
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 2.20 | 2.24 | 2.18 | 2.19 | 2.19 | -0.68% | 1,379,273 |
| Aug 11, 2026 | 2.20 | 2.38 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | -0.90% | 3,979,700 |
| Aug 10, 2026 | 2.15 | 2.23 | 2.11 | 2.22 | 2.22 | 3.26% | 4,205,800 |
| Aug 7, 2026 | 2.05 | 2.17 | 2.03 | 2.15 | 2.15 | 8.04% | 3,827,200 |
| Aug 6, 2026 | 1.93 | 2.00 | 1.87 | 1.99 | 1.99 | 5.29% | 6,688,600 |
| Aug 5, 2026 | 2.00 | 2.01 | 1.85 | 1.89 | 1.89 | -4.55% | 4,253,400 |
| Aug 4, 2026 | 1.90 | 2.00 | 1.89 | 1.98 | 1.98 | 5.04% | 3,050,300 |
| Aug 3, 2026 | 1.94 | 1.95 | 1.85 | 1.89 | 1.89 | -1.31% | 3,511,500 |
| Jul 31, 2026 | 1.95 | 1.96 | 1.86 | 1.91 | 1.91 | -1.55% | 2,640,500 |
| Jul 30, 2026 | 1.93 | 1.96 | 1.91 | 1.94 | 1.94 | 0.00% | 1,912,800 |
| Jul 29, 2026 | 2.04 | 2.04 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | -4.90% | 3,176,200 |
| Jul 28, 2026 | 2.07 | 2.08 | 1.97 | 2.04 | 2.04 | -1.92% | 3,147,200 |
| Jul 27, 2026 | 2.11 | 2.23 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.48% | 3,401,000 |
| Jul 24, 2026 | 2.12 | 2.14 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | -2.36% | 1,589,700 |
| Jul 23, 2026 | 2.02 | 2.14 | 1.99 | 2.12 | 2.12 | 3.92% | 2,266,600 |
| Jul 22, 2026 | 2.09 | 2.11 | 2.00 | 2.04 | 2.04 | -2.86% | 1,771,800 |
| Jul 21, 2026 | 2.02 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.10 | 3.96% | 1,620,600 |
| Jul 20, 2026 | 2.07 | 2.13 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | -1.46% | 1,906,600 |
| Jul 17, 2026 | 2.06 | 2.12 | 2.01 | 2.05 | 2.05 | -2.38% | 2,142,700 |
| Jul 16, 2026 | 2.13 | 2.15 | 2.07 | 2.10 | 2.10 | -1.87% | 1,760,200 |
Page 1 de 68