Fidelity MSCI Consumer Di... (FDIS)
NYSEArca: FDIS
· Prix en temps réel · USD
103.18
-0.98 (-0.94%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 1:14 PM
Historique du cours de l’action FDIS
Données historiques
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Clôture ajustée | Variation en % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 104.28 | 103.19 | 102.71 | 103.12 | 103.12 | -1.00% | 18,165 |
| Aug 11, 2026 | 104.43 | 104.77 | 104.06 | 104.16 | 104.16 | -0.23% | 51,000 |
| Aug 10, 2026 | 104.29 | 104.61 | 103.86 | 104.40 | 104.40 | -0.27% | 103,200 |
| Aug 7, 2026 | 103.62 | 105.10 | 103.62 | 104.68 | 104.68 | 1.41% | 34,700 |
| Aug 6, 2026 | 103.95 | 103.95 | 102.96 | 103.22 | 103.22 | -0.88% | 55,800 |
| Aug 5, 2026 | 104.67 | 105.10 | 103.74 | 104.14 | 104.14 | 0.04% | 92,900 |
| Aug 4, 2026 | 103.21 | 104.30 | 103.08 | 104.10 | 104.10 | 0.41% | 76,800 |
| Aug 3, 2026 | 102.81 | 104.32 | 102.81 | 103.67 | 103.67 | 2.12% | 88,900 |
| Jul 31, 2026 | 101.23 | 101.88 | 100.73 | 101.52 | 101.52 | 2.63% | 100,500 |
| Jul 30, 2026 | 99.04 | 99.22 | 98.19 | 98.92 | 98.92 | 0.30% | 138,900 |
| Jul 29, 2026 | 98.92 | 100.18 | 98.44 | 98.62 | 98.62 | -0.73% | 62,300 |
| Jul 28, 2026 | 98.63 | 99.37 | 98.48 | 99.35 | 99.35 | 1.49% | 73,400 |
| Jul 27, 2026 | 97.75 | 98.23 | 97.50 | 97.89 | 97.89 | 1.31% | 131,000 |
| Jul 24, 2026 | 96.38 | 97.16 | 96.07 | 96.62 | 96.62 | 0.52% | 142,800 |
| Jul 23, 2026 | 97.66 | 97.66 | 95.67 | 96.12 | 96.12 | -4.23% | 80,900 |
| Jul 22, 2026 | 100.87 | 101.33 | 100.18 | 100.37 | 100.37 | -0.58% | 50,500 |
| Jul 21, 2026 | 100.90 | 101.21 | 100.58 | 100.96 | 100.96 | 0.12% | 45,400 |
| Jul 20, 2026 | 102.12 | 102.12 | 100.73 | 100.84 | 100.84 | -0.77% | 58,000 |
| Jul 17, 2026 | 102.03 | 102.83 | 101.47 | 101.62 | 101.62 | -1.49% | 69,800 |
| Jul 16, 2026 | 102.78 | 104.00 | 102.78 | 103.16 | 103.16 | 0.45% | 76,000 |
Page 1 de 161