Day Hagan Smart Sector ET... (SSUS)
NYSEArca: SSUS
· Precio en tiempo real · USD
57.02
+0.00 (0.00%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
57.02
+0.07%
Fuera de horario: 4:10 PM
Historial de precios de acciones de SSUS
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 57.08 | 57.14 | 56.94 | 57.02 | 57.02 | 0.00% | 27,012 |
| Aug 13, 2026 | 56.86 | 57.15 | 56.86 | 57.02 | 57.02 | 0.69% | 22,500 |
| Aug 12, 2026 | 56.56 | 56.71 | 56.56 | 56.63 | 56.63 | 0.34% | 8,800 |
| Aug 11, 2026 | 56.58 | 56.65 | 56.39 | 56.44 | 56.44 | -0.11% | 14,500 |
| Aug 10, 2026 | 56.55 | 56.63 | 56.47 | 56.50 | 56.50 | 0.02% | 12,700 |
| Aug 7, 2026 | 56.33 | 56.52 | 56.33 | 56.49 | 56.49 | 0.58% | 14,000 |
| Aug 6, 2026 | 56.24 | 56.30 | 56.08 | 56.16 | 56.16 | -0.16% | 32,800 |
| Aug 5, 2026 | 56.59 | 56.72 | 56.25 | 56.25 | 56.25 | -0.22% | 25,700 |
| Aug 4, 2026 | 55.48 | 56.49 | 55.48 | 56.38 | 56.38 | 2.11% | 40,600 |
| Aug 3, 2026 | 54.77 | 55.30 | 54.76 | 55.21 | 55.21 | 1.34% | 44,100 |
| Jul 31, 2026 | 54.45 | 54.62 | 53.98 | 54.48 | 54.48 | 0.33% | 10,800 |
| Jul 30, 2026 | 53.85 | 54.37 | 53.85 | 54.30 | 54.30 | 1.88% | 12,600 |
| Jul 29, 2026 | 54.12 | 54.26 | 53.30 | 53.30 | 53.30 | -1.63% | 26,000 |
| Jul 28, 2026 | 53.98 | 54.31 | 53.80 | 54.18 | 54.18 | 0.06% | 19,500 |
| Jul 27, 2026 | 54.47 | 54.68 | 53.96 | 54.15 | 54.15 | -0.10% | 17,900 |
| Jul 24, 2026 | 54.30 | 54.58 | 54.16 | 54.20 | 54.20 | -0.08% | 8,100 |
| Jul 23, 2026 | 54.33 | 54.54 | 54.11 | 54.24 | 54.24 | -1.07% | 20,500 |
| Jul 22, 2026 | 54.75 | 54.98 | 54.75 | 54.83 | 54.83 | -0.11% | 12,500 |
| Jul 21, 2026 | 54.60 | 54.92 | 54.60 | 54.89 | 54.89 | 1.01% | 5,800 |
| Jul 20, 2026 | 54.82 | 54.82 | 54.29 | 54.34 | 54.34 | -0.13% | 10,200 |
Página 1 de 83
