Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP)
NYSEArca: SPGP
· リアルタイム株価 · USD
127.67
-0.31 (-0.24%)
終値時点: Aug 12, 2026, 3:59 PM
配当
SPGPの配当利回りは0.79%で、過去1年間に1株当たり1.01ドルを支払いました。配当は四半期に1回支払われ、直近の権利落ち日はJun 22, 2026でした。
0.79%
1.01
Jun 22, 2026
Quarterly
n/a
-34.57%
履歴
| 権利落ち日 | 配当金額 | 発表日 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.301 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.333 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.216 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.159 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.350 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.464 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.403 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2024 | $0.325 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.336 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2024 | $0.382 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.403 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.340 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2023 | $0.216 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2023 | $0.256 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.259 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2022 | $0.290 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.231 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.226 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.154 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2021 | $0.126 | n/a | n/a | n/a |
3ページ中1ページ
※ 配当額は株式分割がある場合に調整しています。