Roundhill T-REX 2x Long D... (RAM)
Cboe US: RAM
· リアルタイム株価 · USD
13.20
+0.18 (1.38%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
13.22
+0.15%
時間外: 7:14 PM
RAMの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | 13.55 | 13.87 | 12.84 | 13.20 | 13.20 | 1.38% | 17,330,499 |
| Aug 13, 2026 | 11.98 | 13.58 | 11.82 | 13.02 | 13.02 | 7.78% | 21,626,800 |
| Aug 12, 2026 | 12.03 | 12.26 | 11.70 | 12.08 | 12.08 | 14.72% | 18,047,400 |
| Aug 11, 2026 | 10.53 | 10.73 | 10.28 | 10.53 | 10.53 | 5.51% | 7,636,500 |
| Aug 10, 2026 | 9.97 | 10.53 | 9.81 | 9.98 | 9.98 | -3.85% | 6,831,700 |
| Aug 7, 2026 | 10.96 | 11.00 | 9.63 | 10.38 | 10.38 | -3.17% | 13,973,700 |
| Aug 6, 2026 | 9.94 | 11.45 | 9.60 | 10.72 | 10.72 | -8.61% | 12,627,600 |
| Aug 5, 2026 | 11.65 | 12.53 | 11.58 | 11.73 | 11.73 | -4.63% | 10,128,000 |
| Aug 4, 2026 | 11.74 | 12.52 | 11.66 | 12.30 | 12.30 | 14.85% | 13,923,800 |
| Aug 3, 2026 | 9.84 | 10.91 | 9.31 | 10.71 | 10.71 | 2.59% | 13,972,200 |
| Jul 31, 2026 | 12.32 | 12.61 | 10.37 | 10.44 | 10.44 | -6.20% | 23,446,700 |
| Jul 30, 2026 | 9.66 | 11.21 | 9.63 | 11.13 | 11.13 | 32.50% | 21,388,700 |
| Jul 29, 2026 | 9.66 | 10.02 | 8.29 | 8.40 | 8.40 | -12.59% | 24,900,000 |
| Jul 28, 2026 | 9.87 | 10.14 | 8.91 | 9.61 | 9.61 | -17.93% | 16,655,000 |
| Jul 27, 2026 | 12.92 | 12.92 | 10.75 | 11.71 | 11.71 | -3.78% | 10,242,900 |
| Jul 24, 2026 | 13.40 | 13.63 | 11.88 | 12.17 | 12.17 | -17.27% | 10,019,800 |
| Jul 23, 2026 | 14.27 | 15.17 | 14.09 | 14.71 | 14.71 | 2.01% | 10,769,100 |
| Jul 22, 2026 | 13.72 | 14.90 | 13.60 | 14.42 | 14.42 | -3.99% | 9,903,300 |
| Jul 21, 2026 | 14.16 | 15.24 | 13.89 | 15.02 | 15.02 | 21.72% | 15,971,600 |
| Jul 20, 2026 | 12.85 | 13.30 | 12.25 | 12.34 | 12.34 | 1.48% | 9,873,100 |
1 / 2 ページ
