Fidelity Value Factor ETF (FVAL)
NYSEArca: FVAL
· リアルタイム株価 · USD
83.21
-0.20 (-0.24%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:40 PM
83.92
+0.85%
時間外: 5:05 PM
配当
FVALの配当利回りは1.51%で、過去1年間に1株当たり1.25ドルを支払いました。配当は四半期に1回支払われ、直近の権利落ち日はJun 18, 2026でした。
1.51%
1.25
Jun 18, 2026
Quarterly
n/a
25.93%
履歴
| 権利落ち日 | 配当金額 | 発表日 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.297 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.301 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.377 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.278 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.232 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2025 | $0.278 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.238 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2024 | $0.247 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2024 | $0.248 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 15, 2024 | $0.249 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.247 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $0.207 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2023 | $0.242 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $0.175 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2022 | $0.218 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2022 | $0.193 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2022 | $0.199 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $0.216 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 17, 2021 | $0.200 | n/a | n/a | n/a |
2ページ中1ページ
※ 配当額は株式分割がある場合に調整しています。
