Fidelity MSCI Consumer St... (FSTA)
NYSEArca: FSTA
· リアルタイム株価 · USD
53.62
-0.73 (-1.34%)
終値時点: Aug 17, 2026, 3:59 PM
FSTAの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | 53.97 | 54.05 | 53.60 | 53.68 | 53.68 | -1.23% | 80,030 |
| Aug 14, 2026 | 54.30 | 54.47 | 54.19 | 54.35 | 54.35 | 0.09% | 112,900 |
| Aug 13, 2026 | 54.14 | 54.44 | 54.07 | 54.30 | 54.30 | 0.89% | 141,200 |
| Aug 12, 2026 | 53.22 | 53.88 | 53.20 | 53.82 | 53.82 | 0.37% | 183,100 |
| Aug 11, 2026 | 53.51 | 53.72 | 53.38 | 53.62 | 53.62 | -0.17% | 119,500 |
| Aug 10, 2026 | 53.58 | 53.73 | 53.35 | 53.71 | 53.71 | -0.30% | 86,800 |
| Aug 7, 2026 | 53.42 | 53.92 | 53.34 | 53.87 | 53.87 | 0.19% | 109,400 |
| Aug 6, 2026 | 54.40 | 54.57 | 53.54 | 53.77 | 53.77 | -0.15% | 103,300 |
| Aug 5, 2026 | 54.18 | 54.18 | 53.62 | 53.85 | 53.85 | -0.09% | 117,500 |
| Aug 4, 2026 | 53.21 | 53.94 | 52.98 | 53.90 | 53.90 | 0.63% | 173,400 |
| Aug 3, 2026 | 54.11 | 54.43 | 53.46 | 53.56 | 53.56 | -0.19% | 141,200 |
| Jul 31, 2026 | 53.51 | 53.84 | 53.24 | 53.66 | 53.66 | -0.46% | 127,600 |
| Jul 30, 2026 | 54.16 | 54.32 | 53.60 | 53.91 | 53.91 | -1.93% | 184,400 |
| Jul 29, 2026 | 54.51 | 55.30 | 54.48 | 54.97 | 54.97 | 0.15% | 104,800 |
| Jul 28, 2026 | 54.82 | 55.85 | 54.77 | 54.89 | 54.89 | 2.06% | 278,600 |
| Jul 27, 2026 | 53.08 | 53.97 | 53.08 | 53.78 | 53.78 | 1.59% | 87,600 |
| Jul 24, 2026 | 52.46 | 53.01 | 52.42 | 52.94 | 52.94 | 1.01% | 86,800 |
| Jul 23, 2026 | 52.50 | 52.59 | 52.13 | 52.41 | 52.41 | -1.37% | 131,700 |
| Jul 22, 2026 | 53.30 | 53.46 | 52.99 | 53.14 | 53.14 | 0.26% | 86,000 |
| Jul 21, 2026 | 53.26 | 53.26 | 52.90 | 53.00 | 53.00 | -0.84% | 94,700 |
1 / 162 ページ
