Fidelity Emerging Markets... (FDEM)
Cboe US: FDEM
· リアルタイム株価 · USD
36.05
+0.17 (0.47%)
終値時点: Aug 13, 2026, 3:59 PM
36.05
+0.00%
時間外: 4:10 PM
配当
FDEMの配当利回りは2.95%で、過去1年間に1株当たり1.06ドルを支払いました。配当は四半期に1回支払われ、直近の権利落ち日はJun 18, 2026でした。
2.95%
1.06
Jun 18, 2026
Quarterly
n/a
1.82%
履歴
| 権利落ち日 | 配当金額 | 発表日 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | $0.404 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2026 | $0.157 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.225 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2025 | $0.277 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.343 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2025 | $0.152 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.308 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2024 | $0.241 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2024 | $0.355 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 15, 2024 | $0.119 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 28, 2023 | $0.016 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $0.119 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2023 | $0.420 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2023 | $0.390 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 17, 2023 | $0.114 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $0.124 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2022 | $0.248 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2022 | $0.374 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2022 | $0.102 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2021 | $0.007 | n/a | n/a | n/a |
2ページ中1ページ
※ 配当額は株式分割がある場合に調整しています。