First Trust Income Opport... (FCEF)
NasdaqGM: FCEF
· Prix en temps réel · USD
24.30
+0.00 (0.00%)
À la clôture : Aug 14, 2026, 3:59 PM
24.30
+0.00%
Après-Bourse: 4:10 PM
First Trust Income Opportunity ETF (FCEF) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| Bid | 23.94 |
| Capitalisation boursière | n/a |
| AUM | 80.85M |
| NAV | 24.09 |
| Bêta | 0.96 |
| EPS (ttm) | n / A |
| Rapport PE (ttm) | 22.92 |
| Parts en circulation | n / A |
| Date de création | Sep 27, 2016 |
| Ask | 24.05 |
| Volume | 17,102 |
| Moy. Volume (20D) | 19,975 |
| Ouverture | 24.33 |
| Clôture précédente | 24.30 |
| Fourchette du jour | 24.22 - 24.33 |
| Intervalle de 52 semaines | 21.95 - 24.34 |
| Positions | n / A |
| Ratio de frais | 3.69% |
À propos de FCEF
The fund seeks to achieve its investment objectives by investing in a portfolio of closed-end investment companies ("closed-end funds") and exchange-traded funds ("ETFs") that are listed and traded in the United States on registered exchanges. In selecting the closed-end funds and ETFs for the fund’s portfolio, the fund's investment advisor utilizes a range of investment approaches.
Classe d’actifs Equity
Symbole boursier FCEF
Date de création Sep 27, 2016
Fournisseur First Trust
Site web Page d’accueil du fonds
Échange NasdaqGM
Principaux secteurs
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| Financial Services | 25.80% |
| Technology | 14.88% |
| Utilities | 14.28% |
| Energy | 10.07% |
| Healthcare | 9.78% |
10 principaux titres 30.54% des actifs
| Nom | Symbole | Poids |
|---|---|---|
| Morgan Stanley Instl... | MISXX | 5.01% |
| Invesco Variable Rat... | VRIG | 3.78% |
| Eaton Vance Tax Adva... | EVT | 3.40% |
| Ev Tax Adv Global Di... | ETG | 3.32% |
| Ev Tax Adv Global Di... | ETO | 3.26% |
| John Hancock Tax-adv... | HTD | 3.24% |
| Gabelli Dividend & I... | GDV | 3.00% |
| Cohen & Steers Infra... | UTF | 2.79% |
| Blackrock Science An... | BST | 2.74% |
Dividendes Rendement du dividende 6.74%
| Ex-dividende | Montant | Date de paiement |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | $0.1380 | n / A |
| Jul 14, 2026 | $0.1380 | n / A |
| Jun 11, 2026 | $0.1380 | n / A |
| May 12, 2026 | $0.1380 | n / A |
| Apr 14, 2026 | $0.1380 | n / A |
