iShares MSCI Spain ETF (EWP)
NYSEArca: EWP
· Real-Time Price · USD
62.80
+0.17 (0.27%)
At close: Aug 12, 2026, 3:59 PM
Dividends
EWP has a dividend yield of 2.65% and paid $1.66 per share in the past year. The dividend is paid once per 6 months and the last ex-dividend date was Jun 15, 2026.
2.65%
1.66
Jun 15, 2026
Semi-Annually
n/a
27.71%
History
| Ex-Dividend Date | Cash Amount | Declaration Date | Record Date | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.924 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2025 | $0.740 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.484 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2024 | $0.819 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 11, 2024 | $0.533 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2023 | $0.475 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 7, 2023 | $0.352 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2022 | $0.371 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 9, 2022 | $0.372 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 13, 2021 | $0.435 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 10, 2021 | $0.429 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 30, 2020 | $0.068 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 14, 2020 | $0.411 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 15, 2020 | $0.214 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2019 | $0.678 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 17, 2019 | $0.397 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2018 | $0.520 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 19, 2018 | $0.469 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2017 | $0.580 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2017 | $0.311 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 of 3
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.