Liberty One Defensive Div... (EASY)
NasdaqGM: EASY
· リアルタイム株価 · USD
27.51
-0.01 (-0.04%)
終値時点: Aug 12, 2026, 2:22 PM
EASYの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 27.44 | 27.56 | 27.44 | 27.51 | 27.51 | 0.11% | 6,117 |
| Aug 11, 2026 | 27.52 | 27.52 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | -0.00% | 6,200 |
| Aug 10, 2026 | 27.47 | 27.49 | 27.42 | 27.48 | 27.48 | 0.12% | 8,800 |
| Aug 7, 2026 | 27.50 | 27.51 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | -0.01% | 2,800 |
| Aug 6, 2026 | 27.30 | 27.45 | 27.30 | 27.45 | 27.45 | 0.47% | 1,000 |
| Aug 5, 2026 | 27.22 | 27.32 | 27.14 | 27.32 | 27.32 | 0.49% | 20,300 |
| Aug 4, 2026 | 27.07 | 27.19 | 27.07 | 27.19 | 27.19 | 0.18% | 2,200 |
| Aug 3, 2026 | 27.15 | 27.16 | 27.12 | 27.14 | 27.14 | -0.25% | 2,100 |
| Jul 31, 2026 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | 27.21 | -0.07% | 200 |
| Jul 30, 2026 | 27.29 | 27.29 | 27.11 | 27.23 | 27.23 | -2.19% | 2,000 |
| Jul 29, 2026 | 28.01 | 28.02 | 27.82 | 27.83 | 27.83 | -0.24% | 7,200 |
| Jul 28, 2026 | 27.93 | 27.99 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 1.58% | 13,000 |
| Jul 27, 2026 | 27.43 | 27.55 | 27.43 | 27.47 | 27.47 | 0.42% | 5,600 |
| Jul 24, 2026 | 27.28 | 27.35 | 27.28 | 27.35 | 27.35 | 0.79% | 13,300 |
| Jul 23, 2026 | 26.97 | 27.15 | 26.97 | 27.14 | 27.14 | 0.16% | 4,400 |
| Jul 22, 2026 | 27.14 | 27.14 | 27.09 | 27.09 | 27.09 | 0.21% | 6,100 |
| Jul 21, 2026 | 27.00 | 27.06 | 26.97 | 27.04 | 27.04 | -0.36% | 8,000 |
| Jul 20, 2026 | 27.23 | 27.23 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | -0.59% | 7,600 |
| Jul 17, 2026 | 27.40 | 27.40 | 27.29 | 27.30 | 27.30 | -0.02% | 1,000 |
| Jul 16, 2026 | 27.27 | 27.31 | 27.26 | 27.30 | 27.30 | 2.18% | 2,900 |
1 / 11 ページ