FT Vest U.S. Equity Deep ... (DJUN)
Cboe US: DJUN
· Цена в реальном времени · USD
50.21
-0.11 (-0.22%)
На закрытии: Aug 17, 2026, 3:54 PM
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.22% (1D)
| Покупка | 25.16 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 346.74M |
| NAV | 50.29 |
| Бета | 0.49 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 26.66 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Jun 19, 2020 |
| Продажа | 0 |
| Объём | 62,702 |
| Сред. объём (20Д) | 46,078 |
| Открытие | 50.24 |
| Пред. закрытие | 50.32 |
| Диапазон дня | 50.21 - 50.35 |
| Диапазон за 52 недели | 45.41 - 51.41 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.85% |
О DJUN
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options ("FLEX Options") that reference the price performance of the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the "Underlying ETF"). FLEX Options are customized equity or index option contracts that trade on an exchange, but provide investors with the ability to customize key contract terms like exercise prices, styles and expiration dates. It is non-diversified.
Класс активов Equity
Тикер DJUN
Дата запуска Jun 19, 2020
Управляющая компания First Trust
Сайт Страница фонда
Биржа Cboe US
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Technology | 36.62% |
| Financial Services | 12.47% |
| Communication Services | 9.95% |
| Healthcare | 9.52% |
| Consumer Cyclical | 9.12% |
