iShares Asia 50 ETF (AIA)
NasdaqGM: AIA
· Precio en tiempo real · USD
139.10
+0.74 (0.53%)
Al cierre: Aug 13, 2026, 3:59 PM
139.10
+0.00%
Fuera de horario: 4:15 PM
iShares Asia 50 ETF (AIA) ETF Price, Holdings & Analysis
0.53% (1D)
| Precio de compra | 135.6 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 4.7B |
| NAV | 135.31 |
| Beta | 1.22 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 18.10 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Nov 13, 2007 |
| Precio de venta | 137.37 |
| Volumen | 1,006,600 |
| Volumen medio (20D) | 484,688 |
| Abierto | 138.16 |
| Cierre anterior | 138.36 |
| Rango del día | 138.13 - 140.26 |
| Rango de 52 semanas | 83.48 - 150.83 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.50% |
Acerca de AIA
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. It is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil AIA
Fecha de inicio Nov 13, 2007
Proveedor Ishares
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 57.58% |
| Financial Services | 20.51% |
| Consumer Cyclical | 9.81% |
| Communication Services | 7.57% |
| Industrials | 1.98% |
Las 10 principales participaciones 64.76% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | 2330.TW | 23.88% |
| Samsung Electronics ... | 005930.KS | 14.88% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 5.00% |
| Alibaba Group Holdin... | 9988.HK | 4.54% |
| Sk Hynix Inc | 000660.KS | 3.80% |
| Mediatek Inc | 2454.TW | 3.60% |
| Dbs Group Holdings L... | D05.SI | 2.41% |
| China Construction B... | 00939 | 2.40% |
| Aia Group Ltd | 1299.HK | 2.24% |
| Delta Electronics In... | 2308.TW | 2.01% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 1.54%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.5150 | n/a |
| Dec 16, 2025 | $1.6250 | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.8160 | n/a |
| Dec 17, 2024 | $1.5100 | n/a |
| Jun 11, 2024 | $0.3780 | n/a |
