Fair Isaac Corporation (FICO)
NYSE: FICO
· Precio en tiempo real · USD
1,038.34
-0.40 (-0.04%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 9:38 AM
Historial de precios de acciones de FICO
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 1044.71 | 1048.48 | 1016.01 | 1038.23 | 1038.23 | -1.10% | 338,200 |
| Aug 10, 2026 | 1029.60 | 1070.00 | 1029.35 | 1049.74 | 1049.74 | 0.80% | 294,800 |
| Aug 7, 2026 | 1033.20 | 1058.73 | 1023.00 | 1041.40 | 1041.40 | 0.92% | 308,200 |
| Aug 6, 2026 | 1087.28 | 1087.28 | 1020.20 | 1031.89 | 1031.89 | -5.47% | 370,500 |
| Aug 5, 2026 | 1056.00 | 1107.63 | 1051.00 | 1091.55 | 1091.55 | 4.26% | 320,200 |
| Aug 4, 2026 | 1040.00 | 1055.35 | 1028.46 | 1046.99 | 1046.99 | 0.15% | 491,700 |
| Aug 3, 2026 | 1111.60 | 1115.98 | 1031.14 | 1045.46 | 1045.46 | -6.90% | 636,500 |
| Jul 31, 2026 | 1136.01 | 1136.02 | 1070.24 | 1122.97 | 1122.97 | -1.45% | 926,600 |
| Jul 30, 2026 | 1150.00 | 1238.60 | 1125.28 | 1139.54 | 1139.54 | -17.01% | 996,400 |
| Jul 29, 2026 | 1348.49 | 1410.17 | 1334.24 | 1373.08 | 1373.08 | 2.76% | 432,200 |
| Jul 28, 2026 | 1301.55 | 1390.00 | 1288.15 | 1336.22 | 1336.22 | 4.35% | 402,800 |
| Jul 27, 2026 | 1262.11 | 1301.00 | 1250.00 | 1280.57 | 1280.57 | 3.49% | 275,600 |
| Jul 24, 2026 | 1220.00 | 1252.72 | 1209.92 | 1237.37 | 1237.37 | 2.59% | 149,700 |
| Jul 23, 2026 | 1218.16 | 1230.02 | 1188.10 | 1206.19 | 1206.19 | -1.25% | 186,500 |
| Jul 22, 2026 | 1244.13 | 1248.28 | 1212.12 | 1221.47 | 1221.47 | -0.48% | 191,400 |
| Jul 21, 2026 | 1209.29 | 1244.32 | 1172.69 | 1227.34 | 1227.34 | -2.89% | 223,600 |
| Jul 20, 2026 | 1249.28 | 1269.58 | 1231.73 | 1263.83 | 1263.83 | 0.53% | 197,700 |
| Jul 17, 2026 | 1232.89 | 1260.21 | 1219.97 | 1257.11 | 1257.11 | 1.28% | 251,400 |
| Jul 16, 2026 | 1218.99 | 1256.50 | 1209.68 | 1241.22 | 1241.22 | 2.94% | 201,100 |
| Jul 15, 2026 | 1232.14 | 1270.00 | 1196.94 | 1205.79 | 1205.79 | -0.39% | 228,400 |
Página 1 de 492