Borr Drilling Limited (BORR)
NYSE: BORR
· Precio en tiempo real · USD
4.26
+0.10 (2.40%)
Al cierre: Aug 11, 2026, 3:59 PM
3.93
-8.50%
Premercado: 8:58 AM
Sorpresa de resultados
Está previsto que Borr Drilling Limited publique sus resultados el Aug 17, 2023, antes de que se abra el mercado.
Los analistas proyectan ingresos de ... Actualizar
Los analistas proyectan ingresos de ... Actualizar
Gráfico de resultados
Historia
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q1 | May 20, 2026 | -0.09 | -0.04 | 247M | - | ||
| FY25 Q4 | Feb 18, 2026 | - | -0.03 | 259.4M | - | ||
| FY25 Q3 | Nov 05, 2025 | 0.09 | 0.08 | 277.1M | - | ||
| FY25 Q2 | Aug 13, 2025 | 0.14 | 0.1 | 267.7M | - | ||
| FY25 Q1 | May 21, 2025 | -0.07 | -0.08 | 216.6M | - | ||
| FY25 Q1 | Feb 19, 2025 | 0.09 | 0.1 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Aug 14, 2024 | 0.11 | 0.16 | - | - | ||
| FY24 Q2 | May 23, 2024 | 0.06 | 0.18 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Feb 21, 2024 | 0.11 | 0.1 | - | - | ||
| FY23 Q4 | Nov 16, 2023 | - | 0.07 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Aug 17, 2023 | - | 0.09 | - | - | ||
| FY23 Q2 | May 22, 2023 | -0.03 | 0.08 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Feb 16, 2023 | -0.09 | -0.04 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Aug 11, 2022 | -0.14 | -0.18 | - | - | ||
| FY22 Q2 | May 31, 2022 | -0.35 | -0.24 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Feb 16, 2022 | -0.2 | -0.23 | - | - | ||
| FY21 Q4 | Nov 05, 2021 | -0.24 | -0.29 | - | - | ||
| FY21 Q3 | Aug 31, 2021 | -0.44 | -0.31 | - | - | ||
| FY21 Q2 | May 31, 2021 | -0.46 | -0.47 | - | - | ||
| FY21 Q1 | Feb 25, 2021 | -0.1 | -0.59 | - | - |
Página 1 de 2