Loading data for UCC — first visit, this takes a few seconds.
ProShares Ultra Consumer ... (UCC)
NYSEArca: UCC
· Precio en tiempo real · USD
46.64
-0.26 (-0.55%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 7:56 PM
ProShares Ultra Consumer Discretionary (UCC) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.55% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | 0 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 10.46M |
| NAV | 46.88 |
| Beta | 2.33 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 26.42 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Jan 30, 2007 |
| Precio de venta | 47.68 |
| Volumen | 368 |
| Volumen medio (20D) | 3,816 |
| Abierto | 46.62 |
| Cierre anterior | 46.90 |
| Rango del día | 46.64 - 46.64 |
| Rango de 52 semanas | 39.96 - 56.96 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.95% |
Acerca de UCC
The index is designed to measure the performance of consumer discretionary companies included in the S&P 500 Index. Under normal circumstances, the fund will obtain leveraged exposure to at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics. The fund is non-diversified.
Clase de activo Cash
Símbolo bursátil UCC
Fecha de inicio Jan 30, 2007
Proveedor Proshares
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Dividendos Rendimiento de dividendos 1.28%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.1540 | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.1120 | n/a |
| Dec 24, 2025 | $0.1540 | n/a |
| Sep 24, 2025 | $0.1770 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.1210 | n/a |
