Loading data for ROUS — first visit, this takes a few seconds.
Hartford Multifactor US E... (ROUS)
NYSEArca: ROUS
· Precio en tiempo real · USD
68.39
-0.71 (-1.03%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 8:00 PM
Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) ETF Price, Holdings & Analysis
-1.03% (1D)
No hay datos disponibles
| Precio de compra | 65.12 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 705.83M |
| NAV | 68.88 |
| Beta | 0.8 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 20.92 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Feb 25, 2015 |
| Precio de venta | 72.99 |
| Volumen | 33,665 |
| Volumen medio (20D) | 55,785 |
| Abierto | 69.30 |
| Cierre anterior | 69.10 |
| Rango del día | 68.91 - 69.30 |
| Rango de 52 semanas | 54.85 - 69.30 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.19% |
Acerca de ROUS
Under normal conditions, the fund will invest at least 80% of its assets in securities of the index and in depositary receipts representing securities of the index. The index methodology seeks to enhance return potential through multifactor stock selection while applying a comprehensive risk framework to overall index construction.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil ROUS
Fecha de inicio Feb 25, 2015
Proveedor Hartford Mutual Funds
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 34.89% |
| Healthcare | 11.19% |
| Financial Services | 11.03% |
| Industrials | 9.69% |
| Consumer Cyclical | 9.65% |
Las 10 principales participaciones 11.92% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Seagate Technology H... | STX | 1.47% |
| Fortinet Inc | FTNT | 1.31% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 1.31% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 1.31% |
| Western Digital Corp | WDC | 1.23% |
| Dell Technologies In... | DELL | 1.13% |
| Apple Inc | AAPL | 1.05% |
| Applied Materials In... | AMAT | 1.05% |
| Merck & Co Inc | MRK | 1.05% |
| Lam Research Corp | LRCX | 1.01% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 1.29%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.1910 | n/a |
| Mar 25, 2026 | $0.1950 | n/a |
| Dec 23, 2025 | $0.3030 | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.1950 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.1930 | n/a |
