iShares Russell Mid-Cap E... (IWR)
NYSEArca: IWR
· Precio en tiempo real · USD
113.94
+0.95 (0.84%)
Al cierre: Aug 18, 2026, 3:59 PM
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) ETF Price, Holdings & Analysis
0.84% (1D)
| Precio de compra | n/a |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 55.94B |
| NAV | 114.19 |
| Beta | 0.97 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 22.56 |
| Acciones en circulación | 349.65M |
| Fecha de inicio | Jul 17, 2001 |
| Precio de venta | n/a |
| Volumen | 196,014 |
| Volumen medio (20D) | 1,977,267 |
| Abierto | 113.86 |
| Cierre anterior | 112.99 |
| Rango del día | 113.85 - 114.20 |
| Rango de 52 semanas | 91.64 - 114.97 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.18% |
Acerca de IWR
The underlying index is a float-adjusted capitalization-weighted index of equity securities issued by the 806 smallest issuers in the Russell 1000 Index. The fund may use derivatives to gain or reduce exposure to the components of the underlying index or exposure to one or more market risk factors associated with such components.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil IWR
Fecha de inicio Jul 17, 2001
Proveedor Ishares
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 17.48% |
| Industrials | 16.37% |
| Financial Services | 13.27% |
| Healthcare | 11.19% |
| Consumer Cyclical | 10.23% |
Las 10 principales participaciones 5.88% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Snowflake Inc Ordina... | SNOW | 0.71% |
| Marathon Petroleum C... | MPC | 0.68% |
| Cloudflare Inc | NET | 0.64% |
| Datadog Inc Class A | DDOG | 0.64% |
| Phillips 66 | PSX | 0.62% |
| Royal Caribbean Grou... | RCL | 0.58% |
| Simon Property Group... | SPG | 0.53% |
| Digital Realty Trust... | DLR | 0.50% |
| Allstate Corp | ALL | 0.49% |
| United Rentals Inc | URI | 0.49% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 1.11%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $0.2890 | n/a |
| Mar 17, 2026 | $0.2620 | n/a |
| Dec 16, 2025 | $0.3940 | n/a |
| Sep 16, 2025 | $0.3220 | n/a |
| Jun 16, 2025 | $0.2640 | n/a |
