Franklin FTSE Europe ETF (FLEE)
NYSEArca: FLEE
· Precio en tiempo real · USD
40.16
+0.03 (0.07%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 10:14 AM
Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) ETF Price, Holdings & Analysis
0.07% (1D)
| Precio de compra | 40.08 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 118.21M |
| NAV | 40.28 |
| Beta | 0.94 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 18.37 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Nov 2, 2017 |
| Precio de venta | 40.14 |
| Volumen | 398 |
| Volumen medio (20D) | 15,654 |
| Abierto | 40.16 |
| Cierre anterior | 40.13 |
| Rango del día | 40.16 - 40.16 |
| Rango de 52 semanas | 33.59 - 40.41 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.09% |
Acerca de FLEE
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Developed Europe Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Developed Europe Capped Index is based on the FTSE Developed Europe Index and is designed to measure the performance of large- and mid-capitalization stocks from developed European countries. The fund is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil FLEE
Fecha de inicio Nov 2, 2017
Proveedor Franklin Templeton Investments
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Financial Services | 25.56% |
| Industrials | 19.13% |
| Healthcare | 12.59% |
| Technology | 8.58% |
| Consumer Defensive | 8.39% |
Las 10 principales participaciones 20.16% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Asml Holding Nv | ASML.AS | 4.27% |
| Hsbc Holdings PLC | HSBA.L | 2.45% |
| Roche Holding Ag Ord... | ROP.SW | 2.07% |
| Novartis Ag Register... | NOVN.SW | 1.96% |
| Nestle Sa | NESN.SW | 1.73% |
| Shell PLC | SHEL.L | 1.72% |
| Astrazeneca PLC | AZN.L | 1.71% |
| Siemens Ag | SIE.DE | 1.60% |
| Banco Santander Sa | SAN.MC | 1.38% |
| Allianz Se | ALV.DE | 1.27% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 3.04%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | $0.8690 | n/a |
| Dec 19, 2025 | $0.3530 | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.6540 | n/a |
| Dec 20, 2024 | $0.2820 | n/a |
| Jun 21, 2024 | $0.8070 | n/a |