First Trust Large Cap Cor... (FEX)
NasdaqGM: FEX
· Precio en tiempo real · USD
142.07
+0.91 (0.64%)
Al cierre: Aug 13, 2026, 3:48 PM
142.07
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) ETF Price, Holdings & Analysis
0.64% (1D)
| Precio de compra | 139.22 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 1.57B |
| NAV | 140.30 |
| Beta | 0.9 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 19.82 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | May 8, 2007 |
| Precio de venta | 139.62 |
| Volumen | 10,037 |
| Volumen medio (20D) | 25,753 |
| Abierto | 141.84 |
| Cierre anterior | 141.16 |
| Rango del día | 141.84 - 142.45 |
| Rango de 52 semanas | 111.75 - 142.45 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.57% |
Acerca de FEX
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index TM (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil FEX
Fecha de inicio May 8, 2007
Proveedor First Trust
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 19.02% |
| Industrials | 16.70% |
| Financial Services | 15.04% |
| Healthcare | 9.60% |
| Consumer Cyclical | 8.59% |
Las 10 principales participaciones 5.45% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Cognizant Technology... | CTSH | 0.63% |
| Paypal Holdings Inc | PYPL | 0.60% |
| Accenture PLC Class ... | ACN | 0.59% |
| Global Payments Inc | GPN | 0.54% |
| Regeneron Pharmaceut... | REGN | 0.53% |
| Fidelity National In... | FIS | 0.53% |
| Conocophillips | COP | 0.52% |
| The Travelers Compan... | TRV | 0.51% |
| Eog Resources Inc | EOG | 0.50% |
| At&t Inc | T | 0.50% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 0.91%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.2670 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.2940 | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.4090 | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.3240 | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.2710 | n/a |