First Trust Multi Cap Gro... (FAD)
NasdaqGM: FAD
· Precio en tiempo real · USD
193.08
+1.86 (0.97%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 3:53 PM
193.08
+0.00%
Fuera de horario: 4:15 PM
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) ETF Price, Holdings & Analysis
0.97% (1D)
| Precio de compra | 190.51 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 577.43M |
| NAV | 190.59 |
| Beta | 1.26 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 31.09 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | May 8, 2007 |
| Precio de venta | 191 |
| Volumen | 19,108 |
| Volumen medio (20D) | 14,774 |
| Abierto | 193.94 |
| Cierre anterior | 191.22 |
| Rango del día | 192.61 - 193.94 |
| Rango de 52 semanas | 149.20 - 200.22 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.63% |
Acerca de FAD
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select growth stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index TM, NASDAQ US 600 Mid Cap Index TM and NASDAQ US 700 Small Cap Index TM that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil FAD
Fecha de inicio May 8, 2007
Proveedor First Trust
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 24.84% |
| Industrials | 22.68% |
| Healthcare | 17.93% |
| Consumer Cyclical | 11.56% |
| Financial Services | 9.28% |
Las 10 principales participaciones 4.83% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Incyte Corp | INCY | 0.52% |
| Interactive Brokers ... | IBKR | 0.50% |
| Datadog Inc Class A | DDOG | 0.50% |
| Ebay Inc | EBAY | 0.49% |
| Morgan Stanley | MS | 0.49% |
| Fortinet Inc | FTNT | 0.48% |
| Emcor Group Inc | EME | 0.47% |
| Ross Stores Inc | ROST | 0.46% |
| Cincinnati Financial... | CINF | 0.46% |
| United Rentals Inc | URI | 0.46% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 0.09%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.0710 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.0220 | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.0090 | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.0760 | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.0690 | n/a |