Loading data for RISE — first visit, this takes a few seconds.
Pictet Emerging Markets R... (RISE)
NYSEArca: RISE
· Echtzeitkurs · USD
18.42
+0.00 (0.00%)
Zum Schluss: Aug 18, 2026, 9:46 AM
Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) Stock Price, Analysis & Data
0.00% (1D)
| Geld | 18.77 |
| Marktkapitalisierung | 103.63 Mio |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| KGV (TTM) | 11.17 |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | 18.81 |
| Volumen | 153 |
| Ø Vol. (20D) | 2,272 |
| Eröffnung | 18.58 |
| Vortagesschluss | 18.42 |
| Tagesspanne | 18.42 - 18.42 |
| 52-Wk Range | 17.53 - 19.66 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über RISE
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges UnternehmensprofilFinanzielle Entwicklung
Im Jahr 2022 betrug der Umsatz von Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF 0, ein Anstieg von undefined% im Vergleich zum Vorjahr (n/a). Der Gewinn lag bei -1.13 Mio, ein Anstieg von undefined %.
Finanzberichte
