Nebius Group N.V. (NBIS)
NasdaqGS: NBIS
· Echtzeitkurs · USD
193.23
+9.12 (4.95%)
Zum Schluss: Aug 11, 2026, 3:59 PM
226.00
+16.96%
Vorbörslich: 8:48 AM
NBIS Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 187.50 | 195.60 | 187.31 | 193.23 | 193.23 | 4.95% | 21,963,600 |
| Aug 10, 2026 | 186.08 | 196.13 | 183.11 | 184.11 | 184.11 | -2.05% | 16,165,200 |
| Aug 7, 2026 | 197.37 | 197.42 | 180.63 | 187.97 | 187.97 | -1.01% | 22,822,900 |
| Aug 6, 2026 | 205.42 | 215.51 | 189.17 | 189.88 | 189.88 | -13.29% | 26,723,800 |
| Aug 5, 2026 | 219.95 | 228.02 | 214.74 | 218.99 | 218.99 | -2.99% | 15,769,000 |
| Aug 4, 2026 | 216.41 | 229.47 | 215.50 | 225.74 | 225.74 | 6.19% | 21,356,700 |
| Aug 3, 2026 | 184.09 | 221.67 | 176.25 | 212.58 | 212.58 | 11.64% | 28,630,300 |
| Jul 31, 2026 | 200.94 | 204.57 | 182.50 | 190.41 | 190.41 | 1.05% | 25,703,400 |
| Jul 30, 2026 | 172.18 | 195.89 | 169.08 | 188.43 | 188.43 | 27.13% | 42,302,400 |
| Jul 29, 2026 | 170.45 | 172.00 | 145.80 | 148.22 | 148.22 | -12.65% | 39,775,900 |
| Jul 28, 2026 | 178.87 | 180.07 | 161.44 | 169.69 | 169.69 | -9.68% | 28,902,400 |
| Jul 27, 2026 | 196.72 | 199.89 | 180.83 | 187.88 | 187.88 | 0.06% | 18,169,100 |
| Jul 24, 2026 | 218.00 | 218.54 | 186.41 | 187.77 | 187.77 | -15.02% | 24,095,300 |
| Jul 23, 2026 | 214.28 | 230.30 | 214.22 | 220.97 | 220.97 | 1.29% | 15,309,800 |
| Jul 22, 2026 | 211.00 | 228.66 | 209.52 | 218.16 | 218.16 | 0.57% | 16,921,100 |
| Jul 21, 2026 | 193.05 | 217.62 | 192.12 | 216.92 | 216.92 | 18.78% | 25,632,600 |
| Jul 20, 2026 | 186.97 | 194.34 | 179.08 | 182.62 | 182.62 | 2.76% | 16,901,600 |
| Jul 17, 2026 | 165.07 | 186.77 | 164.31 | 177.71 | 177.71 | 3.46% | 24,912,200 |
| Jul 16, 2026 | 190.41 | 193.10 | 169.23 | 171.77 | 171.77 | -13.90% | 28,410,900 |
| Jul 15, 2026 | 197.42 | 203.25 | 187.24 | 199.51 | 199.51 | 2.79% | 18,844,400 |
Seite 1 von 23