Loading data for INDZ — first visit, this takes a few seconds.
n/a (INDZ)
NYSEArca: INDZ
· Echtzeitkurs · USD
25.51
+0.05 (0.20%)
Zum Schluss: Aug 18, 2026, 3:38 PM
(INDZ) Stock Price, Analysis & Data
0.20% (1D)
| Geld | 25.45 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| KGV (TTM) | 31.51 |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | n/a |
| Volumen | 2,038 |
| Ø Vol. (20D) | 814 |
| Eröffnung | 25.61 |
| Vortagesschluss | 25.46 |
| Tagesspanne | 25.51 - 25.58 |
| 52-Wk Range | 21.28 - 26.99 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über INDZ
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
