Alphabet Inc. (GOOGL)
NasdaqGS: GOOGL
· Echtzeitkurs · USD
343.56
-0.24 (-0.07%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:34 AM
GOOGL Insiderhandel
Wir verfolgen 102 Insider-Transaktionen, darunter 0 Käufe und 64 Verkäufe mit einem Gesamttransaktionswert von $49.07 Mio. Die jüngste Aktivität zeigt 226 Transaktionen in den letzten 90 Tagen, was auf Insider-Distribution unter Unternehmensführung und wichtigen Stakeholdern hindeutet.
102 Transaktionen
| Name | Transaktionsdatum | Aktien | Preis | Wert | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
Arnold Frances Director | Jul 30, 2026 | 82 | $333.39 | $27.337 | S-Sale |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 29, 2026 | 449 | $333.20 | $149.606 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 28, 2026 | 118.138 | $18.90 | $2.232.760 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 27, 2026 | 196.931 | $19.46 | $3.832.848 | S-Sale |
Walker John Kent President, Global Affairs, CLO | Jul 25, 2026 | 1.640 | $319.09 | $523.307 | F-InKind |
Schindler Philipp SVP, Chief Business Officer | Jul 25, 2026 | 2.014 | $319.09 | $642.647 | F-InKind |
Ashkenazi Anat SVP, Chief Financial Officer | Jul 25, 2026 | 1.781 | $319.09 | $568.299 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 122 | $319.09 | $38.928 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 102 | $319.09 | $32.547 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 69 | $319.09 | $22.017 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 106 | $319.09 | $33.823 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 27 | $319.09 | $8.615 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 27 | $319.09 | $8.615 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 19 | $319.09 | $6.090 | F-InKind |
Saraci Marsida VP, Chief Accounting Officer | Jul 25, 2026 | 20 | $319.09 | $6.381 | F-InKind |
Pichai Sundar Chief Executive Officer, director | Jul 25, 2026 | 3.702 | $319.09 | $1.181.271 | F-InKind |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 24, 2026 | 23.417 | $18.88 | $442.000 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 23, 2026 | 63.297 | $19.06 | $1.206.269 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 22, 2026 | 49.582 | $19.23 | $953.466 | S-Sale |
Gv 2019 Gp, L.l.c.;gv 2019 Gp, L.p.;gv 2019, L.p.;gv 2021 Gp, L.l.c.;gv 2021 Gp, L.p.;gv 2021, L.p.;alphabet Inc. % Owner | Jul 21, 2026 | 22.700 | $19.05 | $432.423 | S-Sale |
Seite 1 von 6