Loading data for FOFO — first visit, this takes a few seconds.
n/a (FOFO)
NCM: FOFO
· Echtzeitkurs · USD
2.56
+0.06 (2.40%)
Zum Schluss: Aug 19, 2026, 9:58 AM
(FOFO) Stock Price, Analysis & Data
2.40% (1D)
| Geld | 2.71 |
| Marktkapitalisierung | n/a |
| Umsatz (TTM) | n/a |
| Nettogewinn (TTM) | n/a |
| Beta | n/a |
| EPS (ttm) | n/a |
| KGV (TTM) | n/a |
| Forward-KGV | n/a |
| KBV (TTM) | n/a |
| KUV (TTM) | n/a |
| Earnings Date | n/a |
| Brief | 3.55 |
| Volumen | 2,742 |
| Ø Vol. (20D) | 235,516 |
| Eröffnung | 2.53 |
| Vortagesschluss | 2.50 |
| Tagesspanne | 2.53 - 2.62 |
| 52-Wk Range | 1.75 - 68.00 |
| Analyst | n/a |
| Kursziel | n/a |
| Dividenden | n/a |
| Ex-Dividenden-Datum | n/a |
Über FOFO
A detailed description of the company is not yet available....
Vollständiges Unternehmensprofil
